Today (0) | Segunda-feira Apr 21 (14) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (1) | Quinta-feira Apr 24 (1) | Sexta-feira Apr 25 (1) | Sábado Apr 26 (3) | Mais (6) |
Apr 21 18:30 | 2.38Turim | 2.86Desenhar | 3.01Udinese | 28 | |
Apr 21 21:00 | 2.85cagliari | 3.01Desenhar | 2.38Fiorentina | 28 | |
Apr 21 23:59 | 3.05Génova | 2.99Desenhar | 2.28Lácio | 28 | |
Apr 22 02:45 | 4.08Parma Calcio | 3.33Desenhar | 1.80Juventus | 28 |
Apr 21 18:30 | 2.41FC Sudtirol | 2.94Desenhar | 2.88SSC Bari | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.31Bréscia | 2.88Desenhar | 3.11AC Reggiana 1919 | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.92Cittadella | 2.94Desenhar | 2.38Salernitana | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.23Juve Stabia | 2.98Desenhar | 3.14Sampdoria | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.33Mantova | 3.16Desenhar | 2.81Catanzaro | 15 | |
Apr 21 21:00 | 1.73Palermo | 3.48Desenhar | 4.25Carrarese | 15 | |
Apr 21 21:00 | 1.93Sassuolo | 3.33Desenhar | 3.54Frosinone | 15 | |
Apr 21 21:00 | 1.34Spezia | 4.38Desenhar | 7.60Cosenza | 15 | |
Apr 21 23:30 | 2.31Modena FC 2018 | 2.90Desenhar | 3.08Cesena FC | 15 | |
Apr 22 02:30 | 2.18Pisa | 3.13Desenhar | 3.09cremonesa | 15 |
Apr 21 18:30 | 2.96Turim | 1.93Desenhar | 3.76Udinese | 28 | |
Apr 21 21:00 | 3.57cagliari | 2.00Desenhar | 2.91Fiorentina | 28 | |
Apr 21 23:59 | 3.73Génova | 1.92Desenhar | 3.00Lácio | 28 | |
Apr 22 02:45 | 4.20Parma Calcio | 2.08Desenhar | 2.49Juventus | 28 |
Apr 21 18:30 | 2.92FC Sudtirol | 1.94Desenhar | 3.50SSC Bari | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.76Bréscia | 1.94Desenhar | 3.80AC Reggiana 1919 | 15 | |
Apr 21 21:00 | 3.43Cittadella | 1.93Desenhar | 3.01Salernitana | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.92Juve Stabia | 1.91Desenhar | 3.61Sampdoria | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.73Mantova | 2.10Desenhar | 3.34Catanzaro | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.20Palermo | 2.18Desenhar | 4.37Carrarese | 15 | |
Apr 21 21:00 | 2.31Sassuolo | 2.19Desenhar | 3.96Frosinone | 15 | |
Apr 21 21:00 | 1.91Spezia | 2.25Desenhar | 5.70Cosenza | 15 | |
Apr 21 23:30 | 2.70Modena FC 2018 | 1.93Desenhar | 3.93Cesena FC | 15 | |
Apr 22 02:30 | 2.65Pisa | 2.06Desenhar | 3.56cremonesa | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?