Today (13) | Domingo Apr 13 (18) | Segunda-feira Apr 14 (2) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (1) | Mais (11) |
0-0 1H 11' | 1.74Celta de Vigo | 3.58Desenhar | 5.00RCD Espanyol | 35 |
0-0 1H 10' | 2.94Cadiz CF | 2.78Desenhar | 2.63Elche CF | 27 | |
0-0 1H 12' | 2.05CD Tenerife | 2.83Desenhar | 4.16Burgos CF | 27 |
0-0 1H 12' | 7.50Eibar (w) | 4.38Desenhar | 1.26Real Madrid (w) | 14 |
2-1 2H 38' | 1.14CF Santo Domingo Juventud U19 | 4.73Desenhar | 15.00CE Mercantil U19 | 9 | |
0-0 1H 6' | 1.61Alaves U19 | 3.33Desenhar | 4.36Antiguoko KE U19 | 15 |
0-0 1H 11' | 2.72Celta de Vigo | 1.94Desenhar | 5.00RCD Espanyol | 35 |
0-0 1H 10' | 4.15Cadiz CF | 1.65Desenhar | 3.90Elche CF | 27 | |
0-0 1H 12' | 3.14CD Tenerife | 1.69Desenhar | 5.10Burgos CF | 27 |
0-0 1H 12' | 7.90Eibar (w) | 2.19Desenhar | 1.76Real Madrid (w) | 14 |
2-1 2H 38' | CF Santo Domingo Juventud U19 | Desenhar | CE Mercantil U19 | 9 | |
0-0 1H 6' | 2.28Alaves U19 | 2.08Desenhar | 4.27Antiguoko KE U19 | 15 |
Apr 13 03:00 | 8.20Leganés | 5.70Desenhar | 1.32Barcelona | 28 |
Apr 13 03:00 | 1.35Real Oviedo | 4.33Desenhar | 9.00Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 13 02:00 | 2.18Real Murcia | 2.87Desenhar | 3.18AD Ceuta FC | 13 | |
Apr 13 02:00 | 2.80Osasuna B | 3.11Desenhar | 2.26Barakaldo CF | 13 |
Apr 13 01:00 | 1.25CP Mijas Las Lagunas | 4.31Desenhar | 7.00FC Malaga City Academy | 12 | |
Apr 13 01:00 | 4.02CE Campos | 3.15Desenhar | 1.65UE Porreres | 13 |
Apr 13 03:00 | 6.70Leganés | 2.85Desenhar | 1.72Barcelona | 28 |
Apr 13 03:00 | 1.97Real Oviedo | 2.15Desenhar | 6.70Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 13 02:00 | 2.98Real Murcia | 1.87Desenhar | 3.96AD Ceuta FC | 13 | |
Apr 13 02:00 | 3.34Osasuna B | 2.11Desenhar | 2.87Barakaldo CF | 13 |
Apr 13 01:00 | 1.84CP Mijas Las Lagunas | 2.25Desenhar | 5.40FC Malaga City Academy | 12 | |
Apr 13 01:00 | 4.13CE Campos | 2.00Desenhar | 2.32UE Porreres | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?