Today (28) | Quinta-feira Apr 10 (16) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (2) |
1-1 2H 7' | 3.85e-Poland | 1.72Desenhar | 3.22e-Croatia | 10 | |
1-0 2H 6' | 1.41e-Wales | 3.15Desenhar | 8.00e-Belgium | 11 | |
0-0 1H 3' | 2.73e-Argentina | 3.41Desenhar | 2.03e-Denmark | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.20e-England | 5.20Desenhar | 7.80e-Finland | 18 |
0-0 1H 3' | 3.12e-Argentina | 2.42Desenhar | 2.39e-Denmark | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.74e-England | 2.41Desenhar | 6.10e-Finland | 18 |
Apr 10 03:00 | 1.44Paris Saint-Germain | 4.62Desenhar | 6.20Vila Aston | 32 | |
Apr 10 03:00 | 1.29Barcelona (n) | 5.80Desenhar | 7.90Borussia Dortmund | 32 |
Apr 9 15:45 | 2.21e-Poland | 3.54Desenhar | 2.39e-Italy | 19 | |
Apr 9 15:45 | 2.37e-Spain | 3.84Desenhar | 2.13e-Germany | 19 | |
Apr 9 16:00 | 1.58e-Croatia | 3.90Desenhar | 3.83e-Portugal | 19 | |
Apr 9 16:00 | 4.80e-Wales | 4.34Desenhar | 1.40e-Argentina | 19 | |
Apr 9 16:15 | 2.72e-Belgium | 3.44Desenhar | 2.03e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 16:15 | 1.13e-France | 6.40Desenhar | 8.60e-Finland | 18 | |
Apr 9 16:30 | 1.42e-Germany | 4.18Desenhar | 4.81e-Hungary | 19 | |
Apr 9 16:30 | 1.53e-England | 4.21Desenhar | 3.80e-Italy | 19 | |
Apr 9 16:45 | 2.14e-Denmark | 3.59Desenhar | 2.45e-Spain | 19 | |
Apr 9 16:45 | 2.06e-Netherlands | 3.48Desenhar | 2.64e-Poland | 19 | |
Apr 9 17:00 | 1.98e-Croatia | 3.49Desenhar | 2.78e-Belgium | 19 | |
Apr 9 17:00 | 3.78e-Germany | 4.17Desenhar | 1.54e-France | 19 | |
Apr 9 17:15 | 2.04e-Denmark | 3.54Desenhar | 2.64e-Portugal | 19 | |
Apr 9 17:15 | 1.18e-Argentina | 5.60Desenhar | 7.90e-Finland | 18 | |
Apr 9 17:30 | 2.44e-Italy | 3.50Desenhar | 2.19e-Croatia | 19 | |
Apr 9 17:30 | 3.02e-Hungary | 3.23Desenhar | 1.96e-Wales | 19 | |
Apr 9 17:45 | 2.80e-Denmark | 3.59Desenhar | 1.94e-England | 19 | |
Apr 9 17:45 | 1.74e-Belgium | 3.87Desenhar | 3.15e-Spain | 19 | |
Apr 9 18:00 | 2.08e-France | 3.56Desenhar | 2.56e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 18:00 | 1.77e-Portugal | 3.97Desenhar | 2.99e-Germany | 19 |
Apr 10 03:00 | 2.00Paris Saint-Germain | 2.52Desenhar | 4.85Vila Aston | 32 | |
Apr 10 03:00 | 1.70Barcelona (n) | 2.88Desenhar | 6.00Borussia Dortmund | 32 |
Apr 9 15:45 | 2.67e-Poland | 2.57Desenhar | 2.57e-Italy | 19 | |
Apr 9 15:45 | 2.58e-Spain | 2.95Desenhar | 2.35e-Germany | 19 | |
Apr 9 16:00 | 2.23e-Croatia | 2.51Desenhar | 3.27e-Portugal | 19 | |
Apr 9 16:00 | 4.46e-Wales | 2.79Desenhar | 1.76e-Argentina | 19 | |
Apr 9 16:15 | 2.96e-Belgium | 2.62Desenhar | 2.31e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 16:15 | 1.55e-France | 3.06Desenhar | 5.60e-Finland | 18 | |
Apr 9 16:30 | 2.09e-Germany | 2.46Desenhar | 3.72e-Hungary | 19 | |
Apr 9 16:30 | 2.08e-England | 2.77Desenhar | 3.22e-Italy | 19 | |
Apr 9 16:45 | 2.50e-Denmark | 2.73Desenhar | 2.59e-Spain | 19 | |
Apr 9 16:45 | 2.50e-Netherlands | 2.54Desenhar | 2.79e-Poland | 19 | |
Apr 9 17:00 | 2.48e-Croatia | 2.55Desenhar | 2.80e-Belgium | 19 | |
Apr 9 17:00 | 3.64e-Germany | 2.77Desenhar | 1.94e-France | 19 | |
Apr 9 17:15 | 2.45e-Denmark | 2.62Desenhar | 2.76e-Portugal | 19 | |
Apr 9 17:15 | 1.60e-Argentina | 2.78Desenhar | 6.00e-Finland | 18 | |
Apr 9 17:30 | 2.87e-Italy | 2.56Desenhar | 2.42e-Croatia | 19 | |
Apr 9 17:30 | 3.30e-Hungary | 2.40Desenhar | 2.31e-Wales | 19 | |
Apr 9 17:45 | 3.03e-Denmark | 2.68Desenhar | 2.23e-England | 19 | |
Apr 9 17:45 | 2.49e-Belgium | 2.66Desenhar | 2.67e-Spain | 19 | |
Apr 9 18:00 | 2.43e-France | 2.76Desenhar | 2.64e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 18:00 | 2.20e-Portugal | 2.79Desenhar | 2.95e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?