1-0 1H 37' | 1.85Lion City Sailors FC (n) | 2.95Desenhar | 4.14Sydney FC | 23 |
0-0 2H 32' | 3.79Bangkok United | 1.52Desenhar | 5.00Muangthong United | 10 | |
1-1 2H 5' | 2.53Phrae United FC | 2.30Desenhar | 3.41Nakhon Si United | 11 | |
0-1 1H 37' | 1.87Buriram United (n) | 2.93Desenhar | 4.04Chiangrai United | 23 |
1-1 2H 31' | 3.75Erzurumspor FK | 1.46Desenhar | 5.90Corum FK | 11 |
1-0 1H 22' | 2.00Olympic Mobiuz | 2.86Desenhar | 3.68Xorazm Urganch | 17 |
1-0 1H 36' | 1.61Ethio Electric SC | 2.85Desenhar | 5.50Hawassa City SC | 16 |
2-1 2H 2' | 1.081Caspiy Aktau | 5.80Desenhar | 18.00FC Akas | 9 |
0-0 1H 37' | 2.90Kwoon Chung Southern | 2.50Desenhar | 2.45Eastern SC | 12 |
1-0 2H 33' | 1.089Lanzhou Longyuan Athletic | 4.83Desenhar | 38.00Hubei Istar | 9 |
1-1 2H 30' | 5.30Slavia Praha U19 | 1.67Desenhar | 2.97Banik Ostrava U19 | 9 |
1-0 1H 7' | 1.23e-England | 4.78Desenhar | 7.40e-Germany | 19 | |
0-1 1H 7' | 6.60e-Poland | 4.09Desenhar | 1.32e-France | 18 |
2-3 2H 7' | 7.10e-Paris Saint Germain | 3.03Desenhar | 1.47e-Chelsea | 11 | |
1-1 2H 9' | 6.60e-Manchester United | 1.34Desenhar | 3.87e-Real Madrid | 7 | |
0-1 1H 7' | 5.30e-Newcastle United | 4.28Desenhar | 1.36e-Manchester City | 21 |
0-0 Ao vivo | 2.380.00Renofa Yamaguchi (PEN) | 1.640.00Kashima Antlers (PEN) | 2 | |
0-0 Ao vivo | 1.30+1.50Renofa Yamaguchi (PEN) | 3.63-1.50Kashima Antlers (PEN) | 2 |
1-0 1H 37' | 1.85+0.50Lion City Sailors FC (n) | 1.99-0.50Sydney FC | 23 | |
1-0 1H 37' | 1.61+0.75Lion City Sailors FC (n) | 2.29-0.75Sydney FC | 23 | |
1-0 1H 37' | 2.23+0.25Lion City Sailors FC (n) | 1.65-0.25Sydney FC | 23 |
2-0 1H 36' | 2.00-1.25FC Noah | 1.84+1.25BKMA FC | 16 | |
2-0 1H 36' | 1.66-1.00FC Noah | 2.21+1.00BKMA FC | 16 | |
2-0 1H 36' | 2.29-1.50FC Noah | 1.61+1.50BKMA FC | 16 |
1-1 2H 31' | 1.490.00Erzurumspor FK | 2.530.00Corum FK | 11 | |
1-1 2H 31' | 2.63-0.25Erzurumspor FK | 1.45+0.25Corum FK | 11 |
1-0 1H 22' | 2.00+0.50Olympic Mobiuz | 1.84-0.50Xorazm Urganch | 17 | |
1-0 1H 22' | 2.40+0.25Olympic Mobiuz | 1.55-0.25Xorazm Urganch | 17 |
1-0 1H 36' | 1.98+0.25Ethio Electric SC | 1.82-0.25Hawassa City SC | 16 | |
1-0 1H 36' | 1.61+0.50Ethio Electric SC | 2.23-0.50Hawassa City SC | 16 |
2-1 2H 2' | 1.91-0.75Caspiy Aktau | 1.89+0.75FC Akas | 9 | |
2-1 2H 2' | 1.65-0.50Caspiy Aktau | 2.17+0.50FC Akas | 9 |
0-0 1H 37' | 2.050.00Kwoon Chung Southern | 1.710.00Eastern SC | 12 | |
0-0 1H 37' | 1.51+0.25Kwoon Chung Southern | 2.33-0.25Eastern SC | 12 |
1-0 2H 33' | 1.690.00Lanzhou Longyuan Athletic | 2.120.00Hubei Istar | 9 | |
1-0 2H 33' | 2.75-0.25Lanzhou Longyuan Athletic | 1.37+0.25Hubei Istar | 9 |
1-1 2H 30' | 1.65+0.25Slavia Praha U19 | 2.23-0.25Banik Ostrava U19 | 9 | |
1-1 2H 30' | 2.660.00Slavia Praha U19 | 1.440.00Banik Ostrava U19 | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?