Today (14) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (3) | Sábado Apr 12 (6) | Domingo Apr 13 (3) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
1-0 2H 7' | 1.28Belconnen United FC (n) | 3.87Desenhar | 12.00Queanbeyan City FC | 9 | |
0-1 HT | 17.50Canterbury Bankstown FC | 6.60Desenhar | 1.095NWS Spirit FC | 9 | |
0-1 HT | 6.30Sydney Olympic (n) | 3.44Desenhar | 1.48St George FC | 12 | |
1-0 1H 23' | Blacktown City | Desenhar | UNSW FC | 4 | |
0-0 1H 28' | 1.31Brisbane City | 4.43Desenhar | 7.50Ipswich FC | 15 | |
1-2 1H 27' | 1.78Queensland Lions | 3.62Desenhar | 3.54Robina City SC | 17 | |
0-1 1H 24' | St George City FA | Desenhar | Rockdale Ilinden FC | 0 | |
2-0 1H 23' | 1.47Taringa Rovers | 4.64Desenhar | 4.43SWQ Thunder FC | 17 |
0-0 HT | 2.11Wallsend FC | 2.81Desenhar | 3.11South Cardiff FC | 9 |
1-0 1H 23' | Blacktown City | Desenhar | UNSW FC | 4 | |
0-0 1H 28' | 2.50Brisbane City | 1.86Desenhar | 5.40Ipswich FC | 15 | |
0-1 1H 24' | Holland Park Hawks | Desenhar | Gold Coast Knights | 10 | |
1-2 1H 27' | 6.90Queensland Lions | 2.72Desenhar | 1.64Robina City SC | 17 | |
0-1 1H 24' | St George City FA | Desenhar | Rockdale Ilinden FC | 0 | |
2-0 1H 23' | 1.052Taringa Rovers | 7.90Desenhar | 22.00SWQ Thunder FC | 17 |
Apr 9 18:00 | 1.70Maitland FC | 4.02Desenhar | 3.52New Lambton FC | 13 |
Apr 9 18:00 | 2.09Maitland FC | 2.78Desenhar | 3.52New Lambton FC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?