Today (131) | Terça-feira Apr 8 (52) | Quarta-feira Apr 9 (38) | Quinta-feira Apr 10 (36) | Sexta-feira Apr 11 (37) | Sábado Apr 12 (85) | Domingo Apr 13 (68) | Mais (58) |
0-0 1H 28' | 3.03Shamakhi FK | 2.40Desenhar | 2.66Neftchi Baku | 17 |
1-1 HT | 6.10SHB Da Nang (n) | 2.47Desenhar | 1.81Cong An Ha Noi | 9 |
1-0 2H 26' | 1.06Croatia (w) U19 | 6.20Desenhar | 55.00Republic of North Macedonia (w) U19 | 9 |
0-0 HT | 4.33Norway (w) U23 | 2.45Desenhar | 2.07Germany (w) U23 | 9 | |
0-1 HT | 10.50Italy (w) U23 | 3.99Desenhar | 1.28Netherlands (w) U23 | 9 |
0-1 1H 27' | 4.89Brommapojkarna U21 | 3.54Desenhar | 1.50Degerfors U21 | 17 |
1-0 2H 0' | 1.32e-France | 3.80Desenhar | 7.50e-Netherlands | 11 | |
1-1 HT | 1.97e-Argentina | 2.69Desenhar | 3.67e-Italy | 11 |
0-1 2H 0' | 8.00e-AS Monaco | 3.94Desenhar | 1.29e-Atletico Madrid | 11 |
0-0 1H 28' | 2.170.00Shamakhi FK | 1.690.00Neftchi Baku | 17 | |
0-0 1H 28' | 1.56+0.25Shamakhi FK | 2.38-0.25Neftchi Baku | 17 | |
0-0 1H 28' | 2.56-0.25Shamakhi FK | 1.48+0.25Neftchi Baku | 17 |
1-1 HT | 2.03+0.50SHB Da Nang (n) | 1.81-0.50Cong An Ha Noi | 9 | |
1-1 HT | 1.70+0.75SHB Da Nang (n) | 2.16-0.75Cong An Ha Noi | 9 |
0-1 1H 27' | 1.710.00Brommapojkarna U21 | 2.050.00Degerfors U21 | 17 | |
0-1 1H 27' | 2.26-0.25Brommapojkarna U21 | 1.55+0.25Degerfors U21 | 17 |
0-1 2H 0' | 1.89+0.25e-AS Monaco | 1.87-0.25e-Atletico Madrid | 11 | |
0-1 2H 0' | 1.59+0.50e-AS Monaco | 2.20-0.50e-Atletico Madrid | 11 | |
0-1 2H 0' | 2.420.00e-AS Monaco | 1.460.00e-Atletico Madrid | 11 |
Apr 8 03:00 | 7.90Cidade de Leicester | 4.62Desenhar | 1.41Newcastle United | 28 |
Apr 8 02:45 | 2.80Bolonha | 2.95Desenhar | 2.81Napoli | 30 |
Apr 8 03:00 | 2.63Leganés | 3.00Desenhar | 2.95Osasuna | 30 |
Apr 8 01:10 | 1.70malmo | 3.76Desenhar | 4.85Elfsborg | 23 |
Apr 8 01:00 | 2.26Brondby IF | 3.31Desenhar | 3.15AGF Aarhus | 30 |
Apr 8 01:45 | 2.47Sporting Farense | 3.10Desenhar | 3.00Casa Pia | 26 | |
Apr 8 03:15 | 1.82Rio Ave | 3.56Desenhar | 4.34Boavista | 26 | |
Apr 8 03:45 | 1.36Sporting Lisboa | 4.87Desenhar | 8.20Sporting Braga | 26 |
Apr 8 01:00 | 3.38Kasimpasa | 3.43Desenhar | 1.95Besiktas | 26 | |
Apr 8 01:00 | 1.59Goztepe AS | 3.60Desenhar | 4.68Gaziantep FK | 24 |
Apr 8 02:30 | 1.37Elche CF | 4.15Desenhar | 8.80Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 8 02:45 | 2.53USL Dunkerque | 3.14Desenhar | 2.71Guingamp | 19 |
Apr 8 01:00 | 1.88IK Brage | 3.41Desenhar | 3.90Falkenbergs | 19 | |
Apr 8 01:00 | 2.17Varbergs BoIS | 3.30Desenhar | 3.14Orebro | 19 |
Apr 8 02:00 | 1.78Jong AZ Alkmaar | 3.88Desenhar | 3.56Jong PSV Eindhoven | 15 | |
Apr 8 02:00 | 5.60Jong FC Utrecht | 4.10Desenhar | 1.47ADO Den Haag | 15 |
Apr 8 01:00 | 6.30Puszcza Niepolomice | 3.96Desenhar | 1.48Rakow Czestochowa | 19 |
Apr 8 02:00 | 1.25Vikingur Reykjavik | 6.10Desenhar | 8.40IBV Vestmannaeyjar | 19 | |
Apr 8 03:15 | 2.28Stjarnan Gardabaer | 3.56Desenhar | 2.76FH Hafnarfjordur | 19 |
Apr 7 22:30 | 1.56Farul Constanta | 3.67Desenhar | 4.78Unirea Slobozia | 15 | |
Apr 8 01:30 | 1.98CFR Cluj | 3.18Desenhar | 3.55CS Universitatea Craiova | 15 |
Apr 7 22:00 | 1.35Mohun Bagan SG | 4.52Desenhar | 6.10Jamshedpur FC | 15 |
Apr 7 23:00 | 2.08Atromitos | 2.88Desenhar | 3.65Asteras Tripolis | 15 |
Apr 7 23:59 | 2.48Omonia Aradippou | 3.16Desenhar | 2.48Nea Salamis | 15 |
Apr 7 21:50 | 2.33Al Jazira Abu Dhabi | 3.28Desenhar | 2.58Al Wasl Dubai | 15 | |
Apr 8 00:30 | 1.58Shabab Al Ahli Dubai | 3.90Desenhar | 4.28Al Ain Abu Dhabi | 15 |
Apr 8 01:00 | 2.44Hapoel Hadera | 3.00Desenhar | 2.64Bnei Sakhnin | 15 | |
Apr 8 01:30 | 2.60Macabi Haifa | 3.36Desenhar | 2.27Hapoel Beer Sheva | 15 |
Apr 7 20:00 | 3.30PFC Septemvri Sofia | 3.00Desenhar | 2.06Arda Kardzhali | 15 | |
Apr 7 22:30 | 2.13Lokomotiv Plovdiv | 2.98Desenhar | 3.15Spartak Varna | 15 | |
Apr 8 01:00 | 4.96CSKA 1948 Sofia | 3.58Desenhar | 1.56Ludogorets Razgrad | 15 |
Apr 7 22:00 | 2.06Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.88Desenhar | 3.46Sumgayit FK | 15 |
Apr 7 23:00 | 2.25Indonesia U17 | 2.95Desenhar | 2.71Yemen U17 | 15 | |
Apr 7 23:00 | 9.80Vietnam U17 | 6.50Desenhar | 1.11Japan U17 | 14 | |
Apr 8 01:15 | 4.61United Arab Emirates U17 | 3.48Desenhar | 1.54Australia U17 | 15 |
Apr 7 20:30 | 2.23FC Kolos Kovalivka | 2.62Desenhar | 3.43FC Rukh Lviv | 15 | |
Apr 7 23:00 | 2.02FC Polissya Zhytomyr | 2.89Desenhar | 3.57Karpaty Lviv | 15 |
Apr 8 02:30 | 1.82Albinoleffe | 2.97Desenhar | 4.26Pro Vercelli | 13 | |
Apr 8 02:30 | 2.56FC Giugliano 1928 | 3.01Desenhar | 2.51FC Casertana | 13 | |
Apr 8 02:30 | 1.39Padova | 3.86Desenhar | 7.00Lecco | 13 |
Apr 7 20:00 | 4.80Udinese U20 | 3.94Desenhar | 1.51Bologna U20 | 13 |
Apr 7 23:00 | 2.06Banik Ostrava B | 3.16Desenhar | 3.13Sigma Olomouc B | 15 |
Apr 7 20:00 | 1.30US Monastir | 4.12Desenhar | 9.00JS Omrane | 11 |
Apr 7 23:00 | 5.00Welwalo Adigrat University | 3.11Desenhar | 1.58Ethiopian Medhin | 13 |
Apr 7 23:59 | 1.33Al Hidd | 4.28Desenhar | 6.00UMM Al Hassam | 13 | |
Apr 7 23:59 | 1.21Isa Town FC | 5.10Desenhar | 7.40Etehad Al Reef Club | 12 |
Apr 7 20:00 | 2.31Brann 2 | 3.64Desenhar | 2.25Brattvag IL | 13 |
Apr 8 02:00 | 3.39Mezokovesd Zsory | 2.92Desenhar | 1.95Vasas Budapest | 13 |
Apr 7 22:00 | 3.56Rezeknes FA BJSS | 3.52Desenhar | 1.70JFK Ventspils | 13 |
Apr 7 23:59 | 1.30Hapoel Tel Aviv | 4.22Desenhar | 6.80Bnei Yehuda Tel Aviv | 12 | |
Apr 7 23:59 | 1.34Hapoel Petah Tikva | 3.87Desenhar | 6.60Hapoel Kfar Saba | 12 | |
Apr 7 23:59 | 1.87Hapoel Kfar Shalem | 3.25Desenhar | 3.24Maccabi Herzliya | 13 |
Apr 7 20:30 | 5.30Latvia (w) U19 (n) | 4.10Desenhar | 1.39Kosovo (w) U19 | 13 |
Apr 8 02:30 | 3.23Deportivo Riestra | 2.60Desenhar | 2.58CA Platense | 19 | |
Apr 8 08:00 | 2.51Atletico Tucuman | 2.90Desenhar | 2.95Instituto Atletico Central Cordoba | 19 | |
Apr 8 08:00 | 2.06CA Tigre | 2.95Desenhar | 3.88Newells Old Boys | 19 |
Apr 8 06:00 | 1.87Atletico Goianiense | 3.21Desenhar | 3.94Athletic Club MG | 15 |
Apr 8 **:** | 3.19Montevideo Wanderers | 3.08Desenhar | 2.07Defensor Sporting Montevideo | 15 |
Apr 8 05:00 | 2.03Sol de America | 2.91Desenhar | 3.18Sportivo San Lorenzo | 13 | |
Apr 8 07:30 | 3.65Club Guarani de Fram (n) | 2.81Desenhar | 1.92Tacuary Asuncion | 13 |
Apr 8 02:30 | 2.34Sportivo Dock Sud | 2.86Desenhar | 2.67Acassuso San Isidro | 13 |
Apr 8 04:30 | 1.39Internacional FC de Palmira | 3.92Desenhar | 6.60Atletico de Cali | 13 | |
Apr 8 08:00 | 4.08Bogota FC (n) | 3.33Desenhar | 1.73Jaguares de Cordoba | 13 |
Apr 8 05:30 | 2.02Deportes Rengo | 2.98Desenhar | 3.12Real Juventud San Joaquin | 13 |
Apr 7 23:00 | 2.01CA Banfield (w) | 2.95Desenhar | 3.16San Luis FC (w) | 13 |
Apr 8 02:45 | 1.960.00Bolonha | 1.970.00Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 1.63+0.25Bolonha | 2.42-0.25Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 2.40-0.25Bolonha | 1.64+0.25Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 1.48+0.50Bolonha | 2.81-0.50Napoli | 30 |
Apr 8 03:00 | 1.830.00Leganés | 2.110.00Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.29-0.25Leganés | 1.70+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 1.58+0.25Leganés | 2.53-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.63-0.50Leganés | 1.54+0.50Osasuna | 30 |
Apr 8 01:10 | 1.92-0.75malmo | 2.00+0.75Elfsborg | 23 | |
Apr 8 01:10 | 1.70-0.50malmo | 2.28+0.50Elfsborg | 23 | |
Apr 8 01:10 | 2.31-1.00malmo | 1.68+1.00Elfsborg | 23 | |
Apr 8 01:10 | 2.72-1.25malmo | 1.50+1.25Elfsborg | 23 |
Apr 8 01:00 | 1.94-0.25Brondby IF | 1.98+0.25AGF Aarhus | 30 | |
Apr 8 01:00 | 2.26-0.50Brondby IF | 1.71+0.50AGF Aarhus | 30 | |
Apr 8 01:00 | 1.620.00Brondby IF | 2.420.00AGF Aarhus | 30 | |
Apr 8 01:00 | 2.72-0.75Brondby IF | 1.50+0.75AGF Aarhus | 30 |
Apr 8 01:00 | 1.95+0.50Kasimpasa | 1.95-0.50Besiktas | 26 | |
Apr 8 01:00 | 2.25+0.25Kasimpasa | 1.70-0.25Besiktas | 26 | |
Apr 8 01:00 | 1.67+0.75Kasimpasa | 2.29-0.75Besiktas | 26 | |
Apr 8 01:00 | 2.06-1.00Goztepe AS | 1.78+1.00Gaziantep FK | 24 | |
Apr 8 01:00 | 1.76-0.75Goztepe AS | 2.08+0.75Gaziantep FK | 24 | |
Apr 8 01:00 | 1.59-0.50Goztepe AS | 2.33+0.50Gaziantep FK | 24 |
Apr 8 02:30 | 1.99-1.25Elche CF | 1.93+1.25Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 8 02:30 | 1.69-1.00Elche CF | 2.29+1.00Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 8 02:30 | 2.33-1.50Elche CF | 1.67+1.50Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 8 02:45 | 2.16-0.25USL Dunkerque | 1.78+0.25Guingamp | 19 | |
Apr 8 02:45 | 1.780.00USL Dunkerque | 2.160.00Guingamp | 19 | |
Apr 8 02:45 | 2.53-0.50USL Dunkerque | 1.57+0.50Guingamp | 19 |
Apr 8 01:00 | 1.88-0.50IK Brage | 2.04+0.50Falkenbergs | 19 | |
Apr 8 01:00 | 2.11-0.75IK Brage | 1.82+0.75Falkenbergs | 19 | |
Apr 8 01:00 | 1.64-0.25IK Brage | 2.38+0.25Falkenbergs | 19 | |
Apr 8 01:00 | 1.87-0.25Varbergs BoIS | 2.05+0.25Orebro | 19 | |
Apr 8 01:00 | 2.17-0.50Varbergs BoIS | 1.77+0.50Orebro | 19 | |
Apr 8 01:00 | 1.600.00Varbergs BoIS | 2.470.00Orebro | 19 |
Apr 8 01:00 | 2.01+1.00Puszcza Niepolomice | 1.91-1.00Rakow Czestochowa | 19 | |
Apr 8 01:00 | 2.33+0.75Puszcza Niepolomice | 1.67-0.75Rakow Czestochowa | 19 | |
Apr 8 01:00 | 1.70+1.25Puszcza Niepolomice | 2.28-1.25Rakow Czestochowa | 19 |
Apr 7 22:00 | 1.85-1.25Mohun Bagan SG | 1.99+1.25Jamshedpur FC | 15 | |
Apr 7 22:00 | 2.09-1.50Mohun Bagan SG | 1.75+1.50Jamshedpur FC | 15 |
Apr 7 23:00 | 2.08-0.50Atromitos | 1.82+0.50Asteras Tripolis | 15 | |
Apr 7 23:00 | 1.72-0.25Atromitos | 2.21+0.25Asteras Tripolis | 15 |
Apr 7 23:59 | 1.940.00Omonia Aradippou | 1.940.00Nea Salamis | 15 | |
Apr 7 23:59 | 2.28-0.25Omonia Aradippou | 1.66+0.25Nea Salamis | 15 |
Apr 7 22:00 | 2.06-0.50Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.78+0.50Sumgayit FK | 15 | |
Apr 7 22:00 | 1.76-0.25Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.08+0.25Sumgayit FK | 15 |
Apr 8 02:30 | 1.82-0.50Albinoleffe | 2.02+0.50Pro Vercelli | 13 | |
Apr 8 02:30 | 1.940.00FC Giugliano 1928 | 1.900.00FC Casertana | 13 | |
Apr 8 02:30 | 2.04-1.25Padova | 1.80+1.25Lecco | 13 |
Apr 7 20:00 | 1.89+1.00Udinese U20 | 1.95-1.00Bologna U20 | 13 |
Apr 7 23:00 | 1.84-0.25Banik Ostrava B | 2.00+0.25Sigma Olomouc B | 15 | |
Apr 7 23:00 | 2.06-0.50Banik Ostrava B | 1.78+0.50Sigma Olomouc B | 15 |
Apr 7 20:00 | 1.85-1.25US Monastir | 1.99+1.25JS Omrane | 11 |
Apr 7 20:00 | 1.750.00Fasil Kenema SC | 2.050.00Saint George FC | 6 | |
Apr 7 23:00 | 1.95+0.75Welwalo Adigrat University | 1.85-0.75Ethiopian Medhin | 13 |
Apr 7 23:59 | 2.05-1.50Al Hidd | 1.75+1.50UMM Al Hassam | 13 | |
Apr 7 23:59 | 1.90-1.75Isa Town FC | 1.90+1.75Etehad Al Reef Club | 12 |
Apr 7 20:00 | 1.70+0.25Brann 2 | 2.06-0.25Brattvag IL | 13 |
Apr 8 02:00 | 1.85+0.50Mezokovesd Zsory | 1.95-0.50Vasas Budapest | 13 |
Apr 7 22:00 | 1.80+0.75Rezeknes FA BJSS | 2.00-0.75JFK Ventspils | 13 |
Apr 7 23:59 | 1.78-1.25Hapoel Tel Aviv | 1.98+1.25Bnei Yehuda Tel Aviv | 12 | |
Apr 7 23:59 | 1.93-1.25Hapoel Petah Tikva | 1.83+1.25Hapoel Kfar Saba | 12 | |
Apr 7 23:59 | 1.87-0.50Hapoel Kfar Shalem | 1.89+0.50Maccabi Herzliya | 13 |
Apr 7 20:30 | 1.84+1.25Latvia (w) U19 (n) | 1.96-1.25Kosovo (w) U19 | 13 |
Apr 8 06:00 | 1.87-0.50Atletico Goianiense | 2.03+0.50Athletic Club MG | 15 | |
Apr 8 06:00 | 2.12-0.75Atletico Goianiense | 1.79+0.75Athletic Club MG | 15 |
Apr 8 **:** | 2.05+0.25Montevideo Wanderers | 1.79-0.25Defensor Sporting Montevideo | 15 | |
Apr 8 **:** | 1.77+0.50Montevideo Wanderers | 2.07-0.50Defensor Sporting Montevideo | 15 |
Apr 8 05:00 | 1.83-0.25Sol de America | 1.97+0.25Sportivo San Lorenzo | 13 | |
Apr 8 07:30 | 1.88+0.50Club Guarani de Fram (n) | 1.92-0.50Tacuary Asuncion | 13 |
Apr 8 02:30 | 2.07-0.25Sportivo Dock Sud | 1.69+0.25Acassuso San Isidro | 13 |
Apr 8 04:30 | 2.04-1.25Internacional FC de Palmira | 1.80+1.25Atletico de Cali | 13 | |
Apr 8 08:00 | 1.80+0.75Bogota FC (n) | 2.04-0.75Jaguares de Cordoba | 13 |
Apr 8 05:30 | 2.02-0.50Deportes Rengo | 1.78+0.50Real Juventud San Joaquin | 13 |
Apr 7 23:00 | 1.82-0.25CA Banfield (w) | 1.98+0.25San Luis FC (w) | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?