Today (14) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Mais (0) |
Apr 15 08:00 | 1.32e-Portugal | 4.34Desenhar | 6.00e-Finland | 19 | |
Apr 15 08:00 | 2.73e-Argentina | 3.46Desenhar | 2.02e-Poland | 19 | |
Apr 15 08:15 | 1.98e-Denmark | 3.62Desenhar | 2.71e-Italy | 19 | |
Apr 15 08:15 | 2.36e-Spain | 3.82Desenhar | 2.14e-Germany | 19 | |
Apr 15 09:00 | 2.69e-Hungary | 3.36Desenhar | 2.07e-Finland | 19 | |
Apr 15 09:00 | 5.90e-Wales | 5.10Desenhar | 1.26e-France | 19 | |
Apr 15 09:15 | 1.65e-England | 3.71Desenhar | 3.64e-Poland | 19 | |
Apr 15 09:15 | 2.16e-Argentina | 3.68Desenhar | 2.40e-Belgium | 19 | |
Apr 15 09:30 | 3.50e-Italy | 4.04Desenhar | 1.62e-Portugal | 19 | |
Apr 15 09:30 | 3.02e-Germany | 3.70Desenhar | 1.82e-Netherlands | 19 | |
Apr 15 10:00 | 1.49e-Spain | 4.06Desenhar | 4.24e-Hungary | 19 | |
Apr 15 10:00 | 1.81e-England | 3.84Desenhar | 2.96e-France | 19 |
Apr 15 08:00 | 1.81e-Portugal | 2.55Desenhar | 4.83e-Finland | 19 | |
Apr 15 08:00 | 2.98e-Argentina | 2.65Desenhar | 2.28e-Poland | 19 | |
Apr 15 08:15 | 2.44e-Denmark | 2.65Desenhar | 2.73e-Italy | 19 | |
Apr 15 08:15 | 2.60e-Spain | 2.92Desenhar | 2.35e-Germany | 19 | |
Apr 15 09:00 | 2.98e-Hungary | 2.52Desenhar | 2.38e-Finland | 19 | |
Apr 15 09:00 | 5.60e-Wales | 3.13Desenhar | 1.53e-France | 19 | |
Apr 15 09:15 | 2.47e-England | 2.46Desenhar | 2.94e-Poland | 19 | |
Apr 15 09:15 | 2.47e-Argentina | 2.86Desenhar | 2.51e-Belgium | 19 | |
Apr 15 09:30 | 3.48e-Italy | 2.75Desenhar | 2.00e-Portugal | 19 | |
Apr 15 09:30 | 3.22e-Germany | 2.64Desenhar | 2.16e-Netherlands | 19 | |
Apr 15 10:00 | 2.05e-Spain | 2.52Desenhar | 3.74e-Hungary | 19 | |
Apr 15 10:00 | 2.26e-England | 2.75Desenhar | 2.89e-France | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?