Today (17) | Sábado Apr 19 (8) | Domingo Apr 20 (2) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Mais (0) |
Apr 19 02:30 | 1.33ASVEL Lyon Villeurbanne | 3.04JL Bourg en Bresse | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
2.02174.00Acima | 1.72174.00Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.80172.00Acima | 1.92172.00Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.91173.00Acima | 1.81173.00Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.86172.50Acima | 1.86172.50Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.77171.50Acima | 1.96171.50Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.74171.00Acima | 1.99171.00Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.96173.50Acima | 1.77173.50Abaixo | 34 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
2.02159.00Acima | 1.72159.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.81157.00Acima | 1.91157.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.96158.50Acima | 1.77158.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.91158.00Acima | 1.81158.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.05159.50Acima | 1.69159.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.86157.50Acima | 1.86157.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.72156.00Acima | 2.02156.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.76156.50Acima | 1.97156.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.68155.50Acima | 2.07155.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.73162.00Acima | 2.00162.00Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.93164.00Acima | 1.79164.00Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.07165.50Acima | 1.68165.50Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.97164.50Acima | 1.76164.50Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.02165.00Acima | 1.72165.00Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.87163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.69161.50Acima | 2.05161.50Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.82163.00Acima | 1.90163.00Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.85170.50Acima | 1.87170.50Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.75169.50Acima | 1.98169.50Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90171.00Acima | 1.82171.00Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.71169.00Acima | 2.03169.00Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.67168.50Acima | 2.09168.50Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.80170.00Acima | 1.92170.00Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.99172.00Acima | 1.74172.00Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.94171.50Acima | 1.78171.50Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.04172.50Acima | 1.70172.50Abaixo | 40 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.91162.00Acima | 1.81162.00Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.72160.00Acima | 2.02160.00Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.96162.50Acima | 1.77162.50Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.76160.50Acima | 1.97160.50Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.67159.50Acima | 2.09159.50Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.00163.00Acima | 1.73163.00Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.05163.50Acima | 1.69163.50Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.85163.50Acima | 1.87163.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.80163.00Acima | 1.92163.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.76162.50Acima | 1.97162.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.05165.50Acima | 1.69165.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.00165.00Acima | 1.73165.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.72162.00Acima | 2.02162.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.68161.50Acima | 2.07161.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 37 |
Apr 19 **:** Poissy Basket -vs- Metz BC | ||
---|---|---|
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 15 |
Apr 19 **:** Poissy Basket -vs- Metz BC | ||
1.76166.50Acima | 1.97166.50Abaixo | 15 |
Apr 19 **:** Poissy Basket -vs- Metz BC | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 15 |
Apr 19 **:** Poissy Basket -vs- Metz BC | ||
1.97168.50Acima | 1.76168.50Abaixo | 15 |
Apr 19 **:** Poissy Basket -vs- Metz BC | ||
1.72166.00Acima | 2.02166.00Abaixo | 15 |
Apr 19 **:** Poissy Basket -vs- Metz BC | ||
2.02169.00Acima | 1.72169.00Abaixo | 15 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.82161.50Acima | 1.90161.50Abaixo | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.87162.00Acima | 1.85162.00Abaixo | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.73160.50Acima | 2.00160.50Abaixo | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.78161.00Acima | 1.94161.00Abaixo | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.99163.00Acima | 1.74163.00Abaixo | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.93162.50Acima | 1.79162.50Abaixo | 16 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.84155.00Acima | 1.88155.00Abaixo | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.71153.50Acima | 2.03153.50Abaixo | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.79154.50Acima | 1.93154.50Abaixo | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
2.00156.50Acima | 1.73156.50Abaixo | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.75154.00Acima | 1.98154.00Abaixo | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.94156.00Acima | 1.78156.00Abaixo | 11 |
Apr 19 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.83149.00Acima | 1.89149.00Abaixo | 10 |
Apr 19 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.93150.00Acima | 1.79150.00Abaixo | 10 |
Apr 19 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.88149.50Acima | 1.84149.50Abaixo | 10 |
Apr 19 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.99150.50Acima | 1.74150.50Abaixo | 10 |
Apr 19 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.74148.00Acima | 1.99148.00Abaixo | 10 |
Apr 19 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.78148.50Acima | 1.94148.50Abaixo | 10 |
Apr 19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.83159.00Acima | 1.89159.00Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.74158.00Acima | 1.99158.00Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.78158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.88159.50Acima | 1.84159.50Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.93160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.99160.50Acima | 1.74160.50Abaixo | 23 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
---|---|---|
1.82141.00Acima | 1.90141.00Abaixo | 24 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.88141.50Acima | 1.84141.50Abaixo | 24 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.93142.00Acima | 1.79142.00Abaixo | 24 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.99142.50Acima | 1.74142.50Abaixo | 24 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.74140.00Acima | 1.99140.00Abaixo | 24 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.78140.50Acima | 1.94140.50Abaixo | 24 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
2.00142.00Acima | 1.73142.00Abaixo | 23 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
1.79140.00Acima | 1.93140.00Abaixo | 23 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
1.96141.50Acima | 1.77141.50Abaixo | 23 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
1.74139.50Acima | 1.99139.50Abaixo | 23 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
1.85140.50Acima | 1.87140.50Abaixo | 23 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
1.90141.00Acima | 1.82141.00Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.73140.50Acima | 2.00140.50Abaixo | 21 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.82141.50Acima | 1.90141.50Abaixo | 21 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.98143.00Acima | 1.75143.00Abaixo | 21 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.77141.00Acima | 1.96141.00Abaixo | 21 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.87142.00Acima | 1.85142.00Abaixo | 21 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.92142.50Acima | 1.80142.50Abaixo | 21 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
2.03143.50Acima | 1.71143.50Abaixo | 21 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.97139.50Acima | 1.76139.50Abaixo | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
2.03140.00Acima | 1.71140.00Abaixo | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.86138.50Acima | 1.86138.50Abaixo | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.81138.00Acima | 1.91138.00Abaixo | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.91139.00Acima | 1.81139.00Abaixo | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.72137.00Acima | 2.02137.00Abaixo | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.77137.50Acima | 1.96137.50Abaixo | 22 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.9185.50Acima | 1.8185.50Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.7784.50Acima | 1.9684.50Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.9886.00Acima | 1.7586.00Abaixo | 34 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8585.00Acima | 1.8785.00Abaixo | 34 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.9678.50Acima | 1.7778.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8077.50Acima | 1.9277.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.0579.00Acima | 1.6979.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8878.00Acima | 1.8478.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7377.00Acima | 2.0077.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8981.50Acima | 1.8381.50Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7480.50Acima | 1.9980.50Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8381.00Acima | 1.8981.00Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.6780.00Acima | 2.0980.00Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.9982.00Acima | 1.7482.00Abaixo | 41 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7784.00Acima | 1.9684.00Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7183.50Acima | 2.0383.50Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8484.50Acima | 1.8884.50Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9285.00Acima | 1.8085.00Abaixo | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9985.50Acima | 1.7485.50Abaixo | 40 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.7579.50Acima | 1.9879.50Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.8280.00Acima | 1.9080.00Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.6879.00Acima | 2.0779.00Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.9881.00Acima | 1.7581.00Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.8980.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 39 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.9281.00Acima | 1.8081.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7079.50Acima | 2.0479.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.0081.50Acima | 1.7381.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7780.00Acima | 1.9680.00Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 37 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Apr 19 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Apr 19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 19 **:** Vendee Challans Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 22 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 19 **:** Poissy Basket -vs- Metz BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Apr 19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 19 **:** Vendee Challans Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?