Today (2) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Mais (0) |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
---|---|---|
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 32 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.70160.50Acima | 2.04160.50Abaixo | 32 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.89162.50Acima | 1.83162.50Abaixo | 32 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.93163.00Acima | 1.79163.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.67160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.03164.00Acima | 1.71164.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.75161.00Acima | 1.98161.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.93158.00Acima | 1.79158.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.83157.00Acima | 1.89157.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.70155.50Acima | 2.04155.50Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.74156.00Acima | 1.99156.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.79156.50Acima | 1.93156.50Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.66155.00Acima | 2.09155.00Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.89157.50Acima | 1.83157.50Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.98158.50Acima | 1.75158.50Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.09159.50Acima | 1.67159.50Abaixo | 32 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.03159.00Acima | 1.71159.00Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?