Today (3) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 16 07:00 | 1.68Franca BC | 2.04Flamengo Basquete | 27 |
Apr 16 06:30 | 1.12AD Brusque KTO Basquete | 5.34Basquete Osasco | 30 |
Apr 16 06:30 | 1.99+19.00Cerrado Basquete (w) | 1.76-19.00Sesi Araraquara Basquete (w) | 19 | |
Apr 16 06:30 | 1.91+19.50Cerrado Basquete (w) | 1.83-19.50Sesi Araraquara Basquete (w) | 19 |
Apr 16 07:00 | 1.96-1.50Franca BC | 1.78+1.50Flamengo Basquete | 27 | |
Apr 16 07:00 | 1.89-1.00Franca BC | 1.85+1.00Flamengo Basquete | 27 |
Apr 16 06:30 | 1.87-4.50AD Brusque KTO Basquete | 1.87+4.50Basquete Osasco | 30 | |
Apr 16 06:30 | 1.87-5.50AD Brusque KTO Basquete | 1.87+5.50Basquete Osasco | 30 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.88161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.78160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.93162.00Acima | 1.79162.00Abaixo | 27 |
Apr 16 06:30 AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
---|---|---|
1.84154.50Acima | 1.88154.50Abaixo | 30 |
Apr 16 06:30 AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
1.97155.50Acima | 1.76155.50Abaixo | 30 |
Apr 16 06:30 AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
1.91155.00Acima | 1.81155.00Abaixo | 30 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.81128.50Acima | 1.91128.50Abaixo | 19 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.78128.00Acima | 1.94128.00Abaixo | 19 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.86129.00Acima | 1.86129.00Abaixo | 19 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.91129.50Acima | 1.81129.50Abaixo | 19 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.8781.00Acima | 1.8581.00Abaixo | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.9481.50Acima | 1.7881.50Abaixo | 27 |
Apr 16 06:30 AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
---|---|---|
1.8876.50Acima | 1.8476.50Abaixo | 30 |
Apr 16 06:30 AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
1.8677.50Acima | 1.8677.50Abaixo | 30 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Apr 16 06:30 AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Apr 16 06:30 AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?