Today (10) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50La Union de Formosa Basquet | 2.01-1.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 20 |
0-0 Ao vivo | 1.85+8.50Casa de Padua Basquet | 1.85-8.50River Plate Basquet | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+9.50Casa de Padua Basquet | 2.01-9.50River Plate Basquet | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+9.50San Andres Basquet | 1.95-9.50Club Caza y Pesca | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.60+10.50San Andres Basquet | 2.19-10.50Club Caza y Pesca | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-1.50CA Banco de la Nacion | 1.75+1.50Los Indios de Moreno BC | 18 | |
0-0 Ao vivo | Union Vecinal de Munro | Midland Basquet | 14 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
2.01162.50Acima | 1.70162.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.85161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.80160.50Acima | 1.90160.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.70147.50Acima | 2.01147.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
1.85148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
1.95149.50Acima | 1.75149.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.95146.50Acima | 1.75146.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85145.50Acima | 1.85145.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.70144.50Acima | 2.01144.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
2.01129.50Acima | 1.70129.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85128.50Acima | 1.85128.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.75127.50Acima | 1.95127.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
2.01136.50Acima | 1.70136.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.85135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.75134.50Acima | 1.95134.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8578.50Acima | 1.8578.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.7077.50Acima | 2.0177.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.7575.50Acima | 1.9575.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.8569.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.7568.50Acima | 1.9568.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8559.50Acima | 1.8559.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.7558.50Acima | 1.9558.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.75Ímpar | 1.95Par | 19 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.75Ímpar | 1.95Par | 18 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.75Ímpar | 1.95Par | 19 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.75Ímpar | 1.95Par | 19 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.75Ímpar | 1.95Par | 18 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.75Ímpar | 1.95Par | 14 |
Apr 16 08:00 | 1.12Independiente de Oliva Basquet | 5.34Zarate Basket Independiente | 31 |
Apr 16 08:30 | 2.16San Martin De Tucuman Basquet | 1.61Regatas de Concepcion | 39 | |
Apr 16 09:00 | 1.44CA Nicolas Avellaneda de SDE | 2.58LBNA Basket | 33 |
Apr 16 08:00 | 1.30Sportivo Suardi Basquet | 3.17San Isidro de San Francisco Basquet | 23 | |
Apr 16 08:30 | 1.53Amancay de La Rioja Basquet | 2.33Independiente Santiago Del Estero Basquet | 21 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.81169.00Acima | 1.91169.00Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.84169.50Acima | 1.88169.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.90170.00Acima | 1.82170.00Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.96170.50Acima | 1.77170.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.76168.50Acima | 1.97168.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.86169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
2.02171.50Acima | 1.72171.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.79168.50Acima | 1.93168.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.72167.50Acima | 2.02167.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.93170.50Acima | 1.79170.50Abaixo | 39 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.94154.50Acima | 1.78154.50Abaixo | 33 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.86153.50Acima | 1.86153.50Abaixo | 33 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.78152.50Acima | 1.94152.50Abaixo | 33 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.86156.50Acima | 1.86156.50Abaixo | 23 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.76155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 23 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.81156.00Acima | 1.91156.00Abaixo | 23 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 23 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90142.50Acima | 1.82142.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.85142.00Acima | 1.87142.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.96143.00Acima | 1.77143.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.79141.50Acima | 1.93141.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.9184.50Acima | 1.8184.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.8384.00Acima | 1.8984.00Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.7683.50Acima | 1.9783.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.8684.50Acima | 1.8684.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.8784.00Acima | 1.8584.00Abaixo | 39 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.7875.00Acima | 1.9475.00Abaixo | 33 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.8477.50Acima | 1.8877.50Abaixo | 23 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?