Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 18 02:00 | 1.91+3.50Fraport Skyliners | 1.81-3.50Rostock Seawolves | 8 |
Apr 18 01:00 | 1.94+4.50KK SC Derby Podgorica | 1.78-4.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 | |
Apr 18 01:00 | 1.79+5.50KK SC Derby Podgorica | 1.93-5.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 |
Apr 18 00:30 | 1.80-2.50Randers Cimbria | 1.92+2.50Svendborg Rabbits | 9 | |
Apr 18 00:30 | 1.95-3.50Randers Cimbria | 1.77+3.50Svendborg Rabbits | 9 | |
Apr 18 01:15 | 2.00+4.50Team FOG Naestved | 1.73-4.50Bakken Bears | 8 |
Apr 18 01:30 | 1.76-12.50Trefl Sopot | 1.96+12.50BC Zielona Gora | 10 | |
Apr 18 01:30 | 1.91-13.50Trefl Sopot | 1.81+13.50BC Zielona Gora | 10 |
Apr 18 01:30 | 1.72-8.50Donar Groningen | 2.01+8.50Den Helder Suns | 4 | |
Apr 18 01:30 | 1.88-9.50Donar Groningen | 1.84+9.50Den Helder Suns | 4 | |
Apr 18 02:30 | 1.81+1.50Spirou Charleroi | 1.91-1.50Leuven Bears | 3 |
Apr 18 02:00 | 1.92+1.50Fraport Skyliners | 1.80-1.50Rostock Seawolves | 8 | |
Apr 18 02:00 | 1.75+2.50Fraport Skyliners | 1.98-2.50Rostock Seawolves | 8 |
Apr 18 01:00 | 1.73+3.50KK SC Derby Podgorica | 2.00-3.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 | |
Apr 18 01:00 | 1.88+2.50KK SC Derby Podgorica | 1.84-2.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 |
Apr 18 00:30 | 1.86-1.50Randers Cimbria | 1.86+1.50Svendborg Rabbits | 9 | |
Apr 18 00:30 | 1.77-1.00Randers Cimbria | 1.95+1.00Svendborg Rabbits | 9 | |
Apr 18 01:15 | 1.92+2.50Team FOG Naestved | 1.80-2.50Bakken Bears | 8 |
Apr 18 01:30 | 1.87-7.50Trefl Sopot | 1.85+7.50BC Zielona Gora | 10 | |
Apr 18 01:30 | 1.72-6.50Trefl Sopot | 2.01+6.50BC Zielona Gora | 10 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.76154.50Acima | 1.95154.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.72172.50Acima | 1.99172.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.80173.50Acima | 1.90173.50Abaixo | 10 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
---|---|---|
1.87165.50Acima | 1.83165.50Abaixo | 9 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.80180.50Acima | 1.90180.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.91181.50Acima | 1.79181.50Abaixo | 8 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.92178.50Acima | 1.78178.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.82177.50Acima | 1.88177.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.79169.50Acima | 1.91169.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.69168.50Acima | 2.03168.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.82170.50Acima | 1.88170.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
1.92171.50Acima | 1.78171.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.95162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 4 |
Apr 18 02:30 Spirou Charleroi -vs- Leuven Bears | ||
1.78152.50Acima | 1.92152.50Abaixo | 3 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.7276.50Acima | 1.9976.50Abaixo | 8 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8777.50Acima | 1.8377.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.8286.50Acima | 1.8886.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.9787.50Acima | 1.7487.50Abaixo | 10 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
---|---|---|
1.7982.00Acima | 1.9182.00Abaixo | 9 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
1.8782.50Acima | 1.8382.50Abaixo | 9 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.8289.50Acima | 1.8889.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.8990.00Acima | 1.8190.00Abaixo | 8 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.7387.50Acima | 1.9887.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.8788.50Acima | 1.8388.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.6683.50Acima | 2.0883.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7984.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.9287.50Acima | 1.7887.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
1.7986.50Acima | 1.9186.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 18 01:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 4 |
Apr 18 02:30 Spirou Charleroi -vs- Leuven Bears | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 3 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.90Par | 8 |
Apr 18 01:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.90Par | 9 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90Ímpar | 1.88Par | 10 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?