Today (4) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 1 |
Jan 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
Jan 12 11:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 1 |
Jan 12 11:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.853.50Acima | 1.973.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?