Today (9) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Mais (0) |
Apr 23 00:15 | 1.17Hapoel Jerusalem BC | 4.33Ironi Ness Ziona BC | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.80168.00Acima | 1.92168.00Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.05170.50Acima | 1.69170.50Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.84168.50Acima | 1.88168.50Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.89169.00Acima | 1.83169.00Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.94169.50Acima | 1.78169.50Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.76167.50Acima | 1.97167.50Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.72167.00Acima | 2.02167.00Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.00170.00Acima | 1.73170.00Abaixo | 42 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.66169.50Acima | 2.09169.50Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.07174.00Acima | 1.68174.00Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.69170.00Acima | 2.05170.00Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.02173.50Acima | 1.72173.50Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.92172.50Acima | 1.80172.50Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.88172.00Acima | 1.84172.00Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.83171.50Acima | 1.89171.50Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.73170.50Acima | 2.00170.50Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.98173.00Acima | 1.75173.00Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.77171.00Acima | 1.96171.00Abaixo | 43 |
Apr 22 23:50 Ironi Nahariya BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
---|---|---|
1.99162.50Acima | 1.74162.50Abaixo | 18 |
Apr 22 23:50 Ironi Nahariya BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.82161.00Acima | 1.90161.00Abaixo | 18 |
Apr 22 23:50 Ironi Nahariya BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 18 |
Apr 22 23:50 Ironi Nahariya BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.73160.00Acima | 2.00160.00Abaixo | 18 |
Apr 22 23:50 Ironi Nahariya BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.87161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 18 |
Apr 22 23:50 Ironi Nahariya BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.93162.00Acima | 1.79162.00Abaixo | 18 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.98166.50Acima | 1.75166.50Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.91166.00Acima | 1.81166.00Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.86165.50Acima | 1.86165.50Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.81165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
2.02167.00Acima | 1.72167.00Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
2.03175.00Acima | 1.71175.00Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.77172.50Acima | 1.96172.50Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.72172.00Acima | 2.02172.00Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.81173.00Acima | 1.91173.00Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.98174.50Acima | 1.75174.50Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.87173.50Acima | 1.85173.50Abaixo | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.92174.00Acima | 1.80174.00Abaixo | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
2.02173.00Acima | 1.72173.00Abaixo | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.76170.50Acima | 1.97170.50Abaixo | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.81171.00Acima | 1.91171.00Abaixo | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.72170.00Acima | 2.02170.00Abaixo | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.87171.50Acima | 1.85171.50Abaixo | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.98172.50Acima | 1.75172.50Abaixo | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.91172.00Acima | 1.81172.00Abaixo | 20 |
Apr 23 00:00 Elitzur Shomron BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
1.96172.00Acima | 1.77172.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Elitzur Shomron BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
1.75170.00Acima | 1.98170.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Elitzur Shomron BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
1.79170.50Acima | 1.93170.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Elitzur Shomron BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
2.00172.50Acima | 1.73172.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Elitzur Shomron BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
1.90171.50Acima | 1.82171.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Elitzur Shomron BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
1.85171.00Acima | 1.87171.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Rehovot BC | ||
1.83159.50Acima | 1.89159.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Rehovot BC | ||
1.94160.50Acima | 1.78160.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Rehovot BC | ||
1.78159.00Acima | 1.94159.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Rehovot BC | ||
1.88160.00Acima | 1.84160.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Rehovot BC | ||
2.00161.00Acima | 1.73161.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Rehovot BC | ||
1.74158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- MK Ofat South | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- MK Ofat South | ||
1.96169.00Acima | 1.77169.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- MK Ofat South | ||
1.79167.50Acima | 1.93167.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- MK Ofat South | ||
1.84168.00Acima | 1.88168.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- MK Ofat South | ||
1.89168.50Acima | 1.83168.50Abaixo | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- MK Ofat South | ||
1.75167.00Acima | 1.98167.00Abaixo | 19 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.9284.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.7183.00Acima | 2.0383.00Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.0085.00Acima | 1.7385.00Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.8484.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 42 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.7883.50Acima | 1.9483.50Abaixo | 42 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8585.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7284.50Acima | 2.0284.50Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7885.00Acima | 1.9485.00Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9286.00Acima | 1.8086.00Abaixo | 43 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.0086.50Acima | 1.7386.50Abaixo | 43 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 22 23:50 Ironi Nahariya BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
---|---|---|
1.82Ímpar | 1.98Par | 18 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.84Ímpar | 1.96Par | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 20 |
Apr 23 00:00 Elitzur Shomron BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Rehovot BC | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- MK Ofat South | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 19 |
Apr 23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
Apr 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 22 23:50 Ironi Nahariya BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 18 |
Apr 22 23:50 Electra Ramat Hasharon -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 20 |
Apr 22 23:50 Hapoel Eilat -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 23 00:00 Elitzur Shomron BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Rehovot BC | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 19 |
Apr 23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- MK Ofat South | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?