Today (0) | Quarta-feira Apr 30 (4) | Quinta-feira May 1 (3) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Mais (0) |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.81163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.00165.00Acima | 1.73165.00Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.85163.50Acima | 1.87163.50Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.73162.00Acima | 2.00162.00Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 33 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.78172.00Acima | 1.94172.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.71171.00Acima | 2.03171.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.82172.50Acima | 1.90172.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.92173.50Acima | 1.80173.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.97174.00Acima | 1.76174.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.74171.50Acima | 1.99171.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.87173.00Acima | 1.85173.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.02174.50Acima | 1.72174.50Abaixo | 34 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.94172.00Acima | 1.78172.00Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.77170.00Acima | 1.96170.00Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.81170.50Acima | 1.91170.50Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
2.00172.50Acima | 1.73172.50Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.90171.50Acima | 1.82171.50Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.85171.00Acima | 1.87171.00Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.73169.50Acima | 2.00169.50Abaixo | 35 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.80168.00Acima | 1.92168.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.90169.00Acima | 1.82169.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.85168.50Acima | 1.87168.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.76167.50Acima | 1.97167.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
2.00170.00Acima | 1.73170.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.94169.50Acima | 1.78169.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.72167.00Acima | 2.02167.00Abaixo | 34 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.8280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9781.50Acima | 1.7681.50Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8981.00Acima | 1.8381.00Abaixo | 33 |
May 1 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7580.00Acima | 1.9880.00Abaixo | 33 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8885.50Acima | 1.8485.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8185.00Acima | 1.9185.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.0386.50Acima | 1.7186.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9486.00Acima | 1.7886.00Abaixo | 34 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.9385.50Acima | 1.7985.50Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
2.0286.00Acima | 1.7286.00Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.8785.00Acima | 1.8585.00Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.7384.00Acima | 2.0084.00Abaixo | 35 |
May 1 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.8084.50Acima | 1.9284.50Abaixo | 35 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.8583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.9984.50Acima | 1.7484.50Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.9284.00Acima | 1.8084.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7883.00Acima | 1.9483.00Abaixo | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7282.50Acima | 2.0282.50Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?