Today (0) | Sábado Apr 26 (5) | Domingo Apr 27 (2) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Mais (0) |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
---|---|---|
1.78155.00Acima | 1.94155.00Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.88156.00Acima | 1.84156.00Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
2.02157.50Acima | 1.72157.50Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.83155.50Acima | 1.89155.50Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.74154.50Acima | 1.99154.50Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.92156.50Acima | 1.80156.50Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.97157.00Acima | 1.76157.00Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
2.00168.00Acima | 1.73168.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.81166.00Acima | 1.91166.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.76165.50Acima | 1.97165.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.96167.50Acima | 1.77167.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.84169.00Acima | 1.88169.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.72167.50Acima | 2.02167.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.98170.50Acima | 1.75170.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.89169.50Acima | 1.83169.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.80168.50Acima | 1.92168.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.76168.00Acima | 1.97168.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.93170.00Acima | 1.79170.00Abaixo | 34 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.94173.00Acima | 1.78173.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.74171.00Acima | 1.99171.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.79171.50Acima | 1.93171.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.99173.50Acima | 1.74173.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.72170.50Acima | 2.02170.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.88172.50Acima | 1.84172.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.83172.00Acima | 1.89172.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
2.03174.00Acima | 1.71174.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.78155.50Acima | 1.94155.50Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.92157.00Acima | 1.80157.00Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.82156.00Acima | 1.90156.00Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.97157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.87156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
2.03158.00Acima | 1.71158.00Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
---|---|---|
1.8477.50Acima | 1.8877.50Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.7677.00Acima | 1.9777.00Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
1.9278.00Acima | 1.8078.00Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
2.0078.50Acima | 1.7378.50Abaixo | 31 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.9382.50Acima | 1.7982.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.8682.00Acima | 1.8682.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
2.0283.00Acima | 1.7283.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.7981.50Acima | 1.9381.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.7381.00Acima | 2.0081.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8083.00Acima | 1.9283.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7282.50Acima | 2.0282.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9484.00Acima | 1.7884.00Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.0284.50Acima | 1.7284.50Abaixo | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 34 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9285.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.7984.50Acima | 1.9384.50Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8685.00Acima | 1.8685.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.7284.00Acima | 2.0284.00Abaixo | 33 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.8276.50Acima | 1.9076.50Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.8977.00Acima | 1.8377.00Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.9677.50Acima | 1.7777.50Abaixo | 32 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.7576.00Acima | 1.9876.00Abaixo | 32 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 27 00:30 Fraport Skyliners -vs- Rasta Vechta | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 27 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 27 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 27 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 27 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?