Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 18 02:00 | 1.86+3.50Fraport Skyliners | 1.86-3.50Rostock Seawolves | 9 | |
Apr 18 02:00 | 2.00+2.50Fraport Skyliners | 1.73-2.50Rostock Seawolves | 9 |
Apr 18 00:00 | 1.94+4.50KK SC Derby Podgorica | 1.78-4.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 | |
Apr 18 00:00 | 1.79+5.50KK SC Derby Podgorica | 1.93-5.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 |
Apr 18 00:30 | 1.80-2.50Randers Cimbria | 1.92+2.50Svendborg Rabbits | 8 | |
Apr 18 00:30 | 1.95-3.50Randers Cimbria | 1.77+3.50Svendborg Rabbits | 8 | |
Apr 18 01:15 | 2.00+4.50Team FOG Naestved | 1.73-4.50Bakken Bears | 8 |
Apr 17 23:30 | 1.86-1.50Gornik Walbrzych | 1.86+1.50BC Legia Warszawa | 8 | |
Apr 18 01:30 | 1.76-12.50Trefl Sopot | 1.96+12.50BC Zielona Gora | 10 | |
Apr 18 01:30 | 1.91-13.50Trefl Sopot | 1.81+13.50BC Zielona Gora | 10 |
Apr 18 01:30 | 1.71-8.50Donar Groningen | 2.03+8.50Den Helder Suns | 5 | |
Apr 18 01:30 | 1.85-9.50Donar Groningen | 1.87+9.50Den Helder Suns | 5 | |
Apr 18 02:30 | 1.81+1.50Spirou Charleroi | 1.91-1.50Leuven Bears | 4 |
Apr 18 02:00 | 1.90+1.50Fraport Skyliners | 1.82-1.50Rostock Seawolves | 9 | |
Apr 18 02:00 | 1.75+2.50Fraport Skyliners | 1.98-2.50Rostock Seawolves | 9 |
Apr 18 00:00 | 1.73+3.50KK SC Derby Podgorica | 2.00-3.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 | |
Apr 18 00:00 | 1.88+2.50KK SC Derby Podgorica | 1.84-2.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 |
Apr 18 00:30 | 1.86-1.50Randers Cimbria | 1.86+1.50Svendborg Rabbits | 8 | |
Apr 18 00:30 | 1.79-1.00Randers Cimbria | 1.93+1.00Svendborg Rabbits | 8 | |
Apr 18 01:15 | 1.92+2.50Team FOG Naestved | 1.80-2.50Bakken Bears | 8 |
Apr 17 23:30 | 2.03-1.50Gornik Walbrzych | 1.71+1.50BC Legia Warszawa | 8 | |
Apr 18 01:30 | 1.87-7.50Trefl Sopot | 1.85+7.50BC Zielona Gora | 10 | |
Apr 18 01:30 | 1.72-6.50Trefl Sopot | 2.01+6.50BC Zielona Gora | 10 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.76154.50Acima | 1.95154.50Abaixo | 9 |
Apr 18 00:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.72172.50Acima | 1.99172.50Abaixo | 10 |
Apr 18 00:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.80173.50Acima | 1.90173.50Abaixo | 10 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
---|---|---|
1.95165.50Acima | 1.76165.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.79180.50Acima | 1.91180.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.90181.50Acima | 1.80181.50Abaixo | 8 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.81168.50Acima | 1.89168.50Abaixo | 10 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.91169.50Acima | 1.79169.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.92178.50Acima | 1.78178.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.82177.50Acima | 1.88177.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.79169.50Acima | 1.91169.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.69168.50Acima | 2.03168.50Abaixo | 10 |
Apr 17 23:30 Gornik Walbrzych -vs- BC Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.84158.50Acima | 1.86158.50Abaixo | 8 |
Apr 17 23:30 Gornik Walbrzych -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.95159.50Acima | 1.76159.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
1.82170.50Acima | 1.88170.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
1.92171.50Acima | 1.78171.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.89163.50Acima | 1.81163.50Abaixo | 5 |
Apr 18 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.78162.50Acima | 1.92162.50Abaixo | 5 |
Apr 18 02:30 Spirou Charleroi -vs- Leuven Bears | ||
1.92152.50Acima | 1.78152.50Abaixo | 4 |
Apr 18 02:30 Spirou Charleroi -vs- Leuven Bears | ||
1.81151.50Acima | 1.89151.50Abaixo | 4 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.7276.50Acima | 1.9976.50Abaixo | 9 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8777.50Acima | 1.8377.50Abaixo | 9 |
Apr 18 00:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.8286.50Acima | 1.8886.50Abaixo | 10 |
Apr 18 00:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.9787.50Acima | 1.7487.50Abaixo | 10 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
---|---|---|
1.9282.00Acima | 1.7882.00Abaixo | 8 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.8289.50Acima | 1.8889.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.8990.00Acima | 1.8190.00Abaixo | 8 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.8683.50Acima | 1.8483.50Abaixo | 10 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.7382.50Acima | 1.9882.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.7487.50Acima | 1.9787.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.8888.50Acima | 1.8288.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.6683.50Acima | 2.0883.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7984.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 10 |
Apr 17 23:30 Gornik Walbrzych -vs- BC Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.9678.50Acima | 1.7578.50Abaixo | 8 |
Apr 17 23:30 Gornik Walbrzych -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.7877.50Acima | 1.9277.50Abaixo | 8 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
1.9787.50Acima | 1.7487.50Abaixo | 10 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
1.8186.50Acima | 1.8986.50Abaixo | 10 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Apr 18 00:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 17 23:30 Gornik Walbrzych -vs- BC Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Apr 18 02:30 Spirou Charleroi -vs- Leuven Bears | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 4 |
Apr 18 02:00 Fraport Skyliners -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.90Par | 9 |
Apr 18 00:00 KK SC Derby Podgorica -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 00:30 Randers Cimbria -vs- Svendborg Rabbits | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.90Par | 8 |
Apr 18 01:15 Team FOG Naestved -vs- Bakken Bears | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90Ímpar | 1.88Par | 10 |
Apr 17 23:30 Gornik Walbrzych -vs- BC Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 18 01:30 Trefl Sopot -vs- BC Zielona Gora | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?