Today (1) | Sábado Apr 12 (3) | Domingo Apr 13 (3) | Segunda-feira Apr 14 (1) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.77169.00Acima | 1.96169.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.81169.50Acima | 1.91169.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.96171.00Acima | 1.77171.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
2.00171.50Acima | 1.73171.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.90170.50Acima | 1.82170.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.73168.50Acima | 2.00168.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.85170.00Acima | 1.87170.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7783.50Acima | 1.9683.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9885.00Acima | 1.7585.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.8384.00Acima | 1.8984.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9084.50Acima | 1.8284.50Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?