Today (11) | Quarta-feira Apr 16 (7) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 16 08:30 | 4.22Kiranpal Pannu | 1.19Rodrigo Pacheco Mendez | 28 | |
Apr 16 05:30 | 1.38Nicolas Mejia | 2.88Juan Alejandro Hernandez Serrano | 26 | |
Apr 16 10:00 | 3.50Max Wiskandt | 1.27Adrian Mannarino | 25 | |
Apr 16 08:30 | 1.37Luka Pavlovic | 2.92Santiago Fa Rodriguez Taverna | 23 | |
Apr 16 03:30 | 3.94Rodrigo Alujas | 1.22Neil Oberleitner | 28 | |
Apr 16 07:00 | 1.23Maximilian Neuchrist | 3.77Tristan McCormick | 24 | |
Apr 16 05:30 | 1.05Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 8.14Dan Martin | 21 | |
Apr 16 05:20 | 1.26Alfredo Perez | 3.56James Watt | 27 | |
Apr 16 04:00 | 1.96Cannon Kingsley | 1.78Roberto Cid Subervi | 39 | |
Apr 16 03:00 | 1.23Aidan Mayo | 3.77Miguel Tobon | 28 |
Apr 16 07:30 | 1.62Juan Carlos Aguilar / Cannon Kingsley | 2.20Mateus Alves / William Woodall | 2 |
Apr 16 08:30 Kiranpal Pannu -vs- Rodrigo Pacheco Mendez | ||
---|---|---|
2.882.50Acima | 1.382.50Abaixo | 28 |
Apr 16 05:30 Nicolas Mejia -vs- Juan Alejandro Hernandez Serrano | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 26 |
Apr 16 10:00 Max Wiskandt -vs- Adrian Mannarino | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 25 |
Apr 16 03:30 Rodrigo Alujas -vs- Neil Oberleitner | ||
2.782.50Acima | 1.402.50Abaixo | 28 |
Apr 16 07:00 Maximilian Neuchrist -vs- Tristan McCormick | ||
3.172.50Acima | 1.312.50Abaixo | 24 |
Apr 16 05:30 Felipe Meligeni Rodrigues Alves -vs- Dan Martin | ||
4.032.50Acima | 1.212.50Abaixo | 21 |
Apr 16 05:20 Alfredo Perez -vs- James Watt | ||
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 27 |
Apr 16 04:00 Cannon Kingsley -vs- Roberto Cid Subervi | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 39 |
Apr 16 03:00 Aidan Mayo -vs- Miguel Tobon | ||
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?