Hoy (10) | Mié abr 16 (0) | Jue abr 17 (0) | Vie abr 18 (0) | Sáb abr 19 (0) | Dom abr 20 (0) | Lun abr 21 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.85+1.50La Union de Formosa Basquet | 1.85-1.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 18 | |
0-0 En Vivo | 1.70+2.50La Union de Formosa Basquet | 2.01-2.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 18 |
0-0 En Vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.75166.50Más de | 1.95166.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.95168.50Más de | 1.75168.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.85167.50Más de | 1.85167.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.80146.50Más de | 1.90146.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
1.85147.50Más de | 1.85147.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
2.01148.50Más de | 1.70148.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
2.01150.50Más de | 1.70150.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85149.50Más de | 1.85149.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.80148.50Más de | 1.90148.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85141.50Más de | 1.85141.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.95142.50Más de | 1.75142.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.75140.50Más de | 1.95140.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.75141.50Más de | 1.95141.50Menos de | 21 |
0-0 En Vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.85142.50Más de | 1.85142.50Menos de | 21 |
0-0 En Vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.95140.50Más de | 1.75140.50Menos de | 21 |
0-0 En Vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.95143.50Más de | 1.75143.50Menos de | 21 |
0-0 En Vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.7082.50Más de | 2.0182.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.8583.50Más de | 1.8583.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.7573.50Más de | 1.9573.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
1.8574.50Más de | 1.8574.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.8571.50Más de | 1.8571.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.6570.50Más de | 2.0970.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8571.50Más de | 1.8571.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.7570.50Más de | 1.9570.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.8571.50Más de | 1.8571.50Menos de | 21 |
0-0 En Vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.6570.50Más de | 2.0970.50Menos de | 21 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 18 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.65Impar | 2.09Par | 16 |
0-0 En Vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
0-0 En Vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
0-0 En Vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 18 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 18 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.65Impar | 2.09Par | 16 |
0-0 En Vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
0-0 En Vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
abr 16 08:00 | 1.12Independiente de Oliva Basquet | 5.34Zarate Basket Independiente | 31 |
abr 16 08:30 | 2.16San Martin De Tucuman Basquet | 1.61Regatas de Concepcion | 39 | |
abr 16 09:00 | 1.44CA Nicolas Avellaneda de SDE | 2.58LBNA Basket | 33 |
abr 16 08:00 | 1.30Sportivo Suardi Basquet | 3.17San Isidro de San Francisco Basquet | 23 | |
abr 16 08:30 | 1.53Amancay de La Rioja Basquet | 2.33Independiente Santiago Del Estero Basquet | 21 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.81169.00Más de | 1.91169.00Menos de | 31 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.84169.50Más de | 1.88169.50Menos de | 31 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.90170.00Más de | 1.82170.00Menos de | 31 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.96170.50Más de | 1.77170.50Menos de | 31 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.76168.50Más de | 1.97168.50Menos de | 31 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.86169.50Más de | 1.86169.50Menos de | 39 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
2.02171.50Más de | 1.72171.50Menos de | 39 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.79168.50Más de | 1.93168.50Menos de | 39 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.72167.50Más de | 2.02167.50Menos de | 39 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.93170.50Más de | 1.79170.50Menos de | 39 |
abr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.94154.50Más de | 1.78154.50Menos de | 33 |
abr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.86153.50Más de | 1.86153.50Menos de | 33 |
abr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.78152.50Más de | 1.94152.50Menos de | 33 |
abr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.86156.50Más de | 1.86156.50Menos de | 23 |
abr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.76155.50Más de | 1.97155.50Menos de | 23 |
abr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.81156.00Más de | 1.91156.00Menos de | 23 |
abr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.91157.00Más de | 1.81157.00Menos de | 23 |
abr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90142.50Más de | 1.82142.50Menos de | 21 |
abr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.85142.00Más de | 1.87142.00Menos de | 21 |
abr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.96143.00Más de | 1.77143.00Menos de | 21 |
abr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.79141.50Más de | 1.93141.50Menos de | 21 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.9184.50Más de | 1.8184.50Menos de | 31 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.8384.00Más de | 1.8984.00Menos de | 31 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.7683.50Más de | 1.9783.50Menos de | 31 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.8684.50Más de | 1.8684.50Menos de | 39 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.8784.00Más de | 1.8584.00Menos de | 39 |
abr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.7875.00Más de | 1.9475.00Menos de | 33 |
abr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.8477.50Más de | 1.8877.50Menos de | 23 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
abr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
abr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
abr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
abr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?