Hoy (8) | Mié abr 23 (0) | Jue abr 24 (0) | Vie abr 25 (0) | Sáb abr 26 (0) | Dom abr 27 (0) | Lun abr 28 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.95-2.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 1.75+2.50Platense Basquet | 17 | |
0-0 En Vivo | 1.85-1.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 1.85+1.50Platense Basquet | 17 |
0-0 En Vivo | 1.75+2.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 1.95-2.50Platense Basquet | 17 |
0-0 En Vivo | Estudiantes de La Plata BC | SoMiSA de San Nicolas | 12 | |
0-0 En Vivo | 1.75-1.50River Plate Basquet | 1.95+1.50Club Caza y Pesca | 13 | |
0-0 En Vivo | San Andres Basquet | CD Berazategui Basquet | 16 | |
0-0 En Vivo | 1.95+5.50Casa de Padua Basquet | 1.75-5.50Los Indios de Moreno BC | 14 |
0-0 En Vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.95155.50Más de | 1.75155.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.85154.50Más de | 1.85154.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.70153.50Más de | 2.01153.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.85137.50Más de | 1.85137.50Menos de | 12 |
0-0 En Vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
2.09138.50Más de | 1.65138.50Menos de | 12 |
0-0 En Vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.80136.50Más de | 1.90136.50Menos de | 12 |
0-0 En Vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
2.09141.50Más de | 1.65141.50Menos de | 13 |
0-0 En Vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85140.50Más de | 1.85140.50Menos de | 13 |
0-0 En Vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.80139.50Más de | 1.90139.50Menos de | 13 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
2.01152.50Más de | 1.70152.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.85151.50Más de | 1.85151.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.70150.50Más de | 2.01150.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.70147.50Más de | 2.01147.50Menos de | 14 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85148.50Más de | 1.85148.50Menos de | 14 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
2.01149.50Más de | 1.70149.50Menos de | 14 |
0-0 En Vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.8574.50Más de | 1.8574.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 12 |
0-0 En Vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
Más de | Menos de | 13 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
Más de | Menos de | 16 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
Más de | Menos de | 14 |
0-0 En Vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 17 |
0-0 En Vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
0-0 En Vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.90Impar | 1.90Par | 13 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 14 |
0-0 En Vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.85Impar | 1.85Par | 17 |
0-0 En Vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.80Impar | 1.90Par | 12 |
0-0 En Vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.75Impar | 1.95Par | 13 |
0-0 En Vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.70Impar | 2.01Par | 16 |
0-0 En Vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 14 |
abr 23 08:30 | 1.43Independiente de Oliva Basquet | 2.61La Union de Formosa Basquet | 33 |
abr 23 08:30 | 2.36Sport Club Canadense BC | 1.52Gimnasia y Esgrima de Rosario | 37 | |
abr 23 09:00 | 3.08CA Nicolas Avellaneda de SDE | 1.32Belgrano de Tucuman | 36 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.76177.00Más de | 1.97177.00Menos de | 33 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.85178.00Más de | 1.87178.00Menos de | 33 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.96179.00Más de | 1.77179.00Menos de | 33 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.81177.50Más de | 1.91177.50Menos de | 33 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.91178.50Más de | 1.81178.50Menos de | 33 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.78143.50Más de | 1.94143.50Menos de | 37 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
2.02146.50Más de | 1.72146.50Menos de | 37 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.85144.50Más de | 1.87144.50Menos de | 37 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.93145.50Más de | 1.79145.50Menos de | 37 |
abr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.76159.50Más de | 1.97159.50Menos de | 36 |
abr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.96161.50Más de | 1.77161.50Menos de | 36 |
abr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.85160.50Más de | 1.87160.50Menos de | 36 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.9789.00Más de | 1.7689.00Menos de | 33 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8988.50Más de | 1.8388.50Menos de | 33 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8288.00Más de | 1.9088.00Menos de | 33 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.8672.00Más de | 1.8672.00Menos de | 37 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8673.50Más de | 1.8673.50Menos de | 37 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.9071.00Más de | 1.8271.00Menos de | 37 |
abr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.8381.50Más de | 1.8981.50Menos de | 36 |
abr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.8380.00Más de | 1.8980.00Menos de | 36 |
abr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.8879.00Más de | 1.8479.00Menos de | 36 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 37 |
abr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.90Impar | 1.90Par | 36 |
abr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 37 |
abr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.90Impar | 1.90Par | 36 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?