Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 18 07:00 Buffalo Sabres -vs- Philadelphia Flyers | ||
---|---|---|
2.086.50Acima | 1.666.50Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 Buffalo Sabres -vs- Philadelphia Flyers | ||
1.796.00Acima | 1.936.00Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 Toronto Maple Leafs -vs- Detroit Red Wings | ||
2.016.00Acima | 1.716.00Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 Toronto Maple Leafs -vs- Detroit Red Wings | ||
1.745.50Acima | 1.995.50Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 Ottawa Senators -vs- Carolina Hurricanes | ||
2.146.00Acima | 1.616.00Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 Ottawa Senators -vs- Carolina Hurricanes | ||
1.825.50Acima | 1.905.50Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 New York Rangers -vs- Tampa Bay Lightning | ||
1.525.50Acima | 2.295.50Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 New York Rangers -vs- Tampa Bay Lightning | ||
1.746.00Acima | 1.996.00Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 Pittsburgh Penguins -vs- Washington Capitals | ||
1.625.50Acima | 2.135.50Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 Pittsburgh Penguins -vs- Washington Capitals | ||
1.866.00Acima | 1.866.00Abaixo | 5 |
Apr 18 07:00 Columbus Blue Jackets -vs- New York Islanders | ||
1.846.00Acima | 1.886.00Abaixo | 4 |
Apr 18 07:00 Columbus Blue Jackets -vs- New York Islanders | ||
1.595.50Acima | 2.175.50Abaixo | 4 |
Apr 18 09:30 Los Angeles Kings -vs- Calgary Flames | ||
1.825.50Acima | 1.905.50Abaixo | 4 |
Apr 18 09:30 Los Angeles Kings -vs- Calgary Flames | ||
1.525.00Acima | 2.295.00Abaixo | 4 |
Apr 18 07:00 Buffalo Sabres -vs- Philadelphia Flyers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.78Par | 5 |
Apr 18 07:00 Toronto Maple Leafs -vs- Detroit Red Wings | ||
1.97Ímpar | 1.76Par | 5 |
Apr 18 07:00 Ottawa Senators -vs- Carolina Hurricanes | ||
1.91Ímpar | 1.77Par | 5 |
Apr 18 07:00 New York Rangers -vs- Tampa Bay Lightning | ||
1.93Ímpar | 1.75Par | 5 |
Apr 18 07:00 Pittsburgh Penguins -vs- Washington Capitals | ||
1.94Ímpar | 1.78Par | 5 |
Apr 18 07:00 Columbus Blue Jackets -vs- New York Islanders | ||
1.97Ímpar | 1.76Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?