Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 28 01:35 | 1.53New York Yankees | 2.49Toronto Blue Jays | 9 | |
Apr 28 01:35 | 2.17Washington Nationals | 1.68New York Mets | 9 | |
Apr 28 01:40 | 1.63Minnesota Twins | 2.26LA Angels | 9 | |
Apr 28 01:40 | 1.49Detroit Tigers | 2.61Baltimore Orioles | 9 | |
Apr 28 01:40 | 1.86Cleveland Guardians | 1.94Boston Red Sox | 9 | |
Apr 28 02:10 | 2.13Kansas City Royals | 1.71Houston Astros | 9 | |
Apr 28 02:15 | 1.88St. Louis Cardinals | 1.92Milwaukee Brewers | 9 | |
Apr 28 03:10 | 2.19Colorado Rockies | 1.67Cincinnati Reds | 9 | |
Apr 28 04:05 | 1.47The Athletics | 2.69Chicago White Sox | 9 | |
Apr 28 04:05 | 1.75San Francisco Giants | 2.07Texas Rangers | 9 | |
Apr 28 04:10 | 1.29LA Dodgers | 3.56Pittsburgh Pirates | 9 | |
Apr 28 04:10 | 1.95Arizona Diamondbacks | 1.85Atlanta Braves | 9 | |
Apr 28 04:10 | 1.86San Diego Padres | 1.94Tampa Bay Rays | 9 | |
Apr 28 07:10 | 1.84Chicago Cubs | 1.96Philadelphia Phillies | 8 |
Apr 28 01:35 New York Yankees -vs- Toronto Blue Jays | ||
---|---|---|
1.988.50Acima | 1.828.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:35 New York Yankees -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.838.00Acima | 1.978.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:35 Washington Nationals -vs- New York Mets | ||
1.958.00Acima | 1.858.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:35 Washington Nationals -vs- New York Mets | ||
2.138.50Acima | 1.718.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Minnesota Twins -vs- LA Angels | ||
1.707.00Acima | 2.137.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Minnesota Twins -vs- LA Angels | ||
1.947.50Acima | 1.867.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Detroit Tigers -vs- Baltimore Orioles | ||
1.807.00Acima | 2.007.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Detroit Tigers -vs- Baltimore Orioles | ||
2.047.50Acima | 1.777.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Cleveland Guardians -vs- Boston Red Sox | ||
2.168.50Acima | 1.698.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Cleveland Guardians -vs- Boston Red Sox | ||
1.998.00Acima | 1.818.00Abaixo | 9 |
Apr 28 02:10 Kansas City Royals -vs- Houston Astros | ||
1.897.50Acima | 1.917.50Abaixo | 9 |
Apr 28 02:10 Kansas City Royals -vs- Houston Astros | ||
2.058.00Acima | 1.768.00Abaixo | 9 |
Apr 28 02:15 St. Louis Cardinals -vs- Milwaukee Brewers | ||
1.838.00Acima | 1.978.00Abaixo | 9 |
Apr 28 02:15 St. Louis Cardinals -vs- Milwaukee Brewers | ||
2.008.50Acima | 1.808.50Abaixo | 9 |
Apr 28 03:10 Colorado Rockies -vs- Cincinnati Reds | ||
1.9911.50Acima | 1.8111.50Abaixo | 9 |
Apr 28 03:10 Colorado Rockies -vs- Cincinnati Reds | ||
1.8211.00Acima | 1.9811.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:05 The Athletics -vs- Chicago White Sox | ||
2.019.50Acima | 1.799.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:05 The Athletics -vs- Chicago White Sox | ||
1.839.00Acima | 1.979.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:05 San Francisco Giants -vs- Texas Rangers | ||
1.847.50Acima | 1.967.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:05 San Francisco Giants -vs- Texas Rangers | ||
1.988.00Acima | 1.828.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 LA Dodgers -vs- Pittsburgh Pirates | ||
2.078.50Acima | 1.758.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 LA Dodgers -vs- Pittsburgh Pirates | ||
1.908.00Acima | 1.908.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 Arizona Diamondbacks -vs- Atlanta Braves | ||
1.838.00Acima | 1.978.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 Arizona Diamondbacks -vs- Atlanta Braves | ||
1.978.50Acima | 1.838.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 San Diego Padres -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.787.50Acima | 2.037.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 San Diego Padres -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.928.00Acima | 1.888.00Abaixo | 9 |
Apr 28 07:10 Chicago Cubs -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.767.50Acima | 2.057.50Abaixo | 8 |
Apr 28 01:35 New York Yankees -vs- Toronto Blue Jays | ||
---|---|---|
1.984.50Acima | 1.774.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:35 New York Yankees -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.724.00Acima | 2.034.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:35 Washington Nationals -vs- New York Mets | ||
1.994.50Acima | 1.754.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:35 Washington Nationals -vs- New York Mets | ||
1.754.00Acima | 1.994.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Minnesota Twins -vs- LA Angels | ||
1.804.00Acima | 1.944.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Minnesota Twins -vs- LA Angels | ||
2.034.50Acima | 1.724.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Detroit Tigers -vs- Baltimore Orioles | ||
1.814.00Acima | 1.934.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Detroit Tigers -vs- Baltimore Orioles | ||
2.054.50Acima | 1.714.50Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Cleveland Guardians -vs- Boston Red Sox | ||
1.724.00Acima | 2.034.00Abaixo | 9 |
Apr 28 01:40 Cleveland Guardians -vs- Boston Red Sox | ||
1.984.50Acima | 1.774.50Abaixo | 9 |
Apr 28 02:10 Kansas City Royals -vs- Houston Astros | ||
1.693.50Acima | 2.083.50Abaixo | 9 |
Apr 28 02:10 Kansas City Royals -vs- Houston Astros | ||
1.914.00Acima | 1.834.00Abaixo | 9 |
Apr 28 02:15 St. Louis Cardinals -vs- Milwaukee Brewers | ||
1.674.00Acima | 2.114.00Abaixo | 9 |
Apr 28 02:15 St. Louis Cardinals -vs- Milwaukee Brewers | ||
1.904.50Acima | 1.844.50Abaixo | 9 |
Apr 28 03:10 Colorado Rockies -vs- Cincinnati Reds | ||
1.785.50Acima | 1.975.50Abaixo | 9 |
Apr 28 03:10 Colorado Rockies -vs- Cincinnati Reds | ||
1.996.00Acima | 1.766.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:05 The Athletics -vs- Chicago White Sox | ||
1.855.00Acima | 1.895.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:05 The Athletics -vs- Chicago White Sox | ||
2.065.50Acima | 1.705.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:05 San Francisco Giants -vs- Texas Rangers | ||
1.664.00Acima | 2.134.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:05 San Francisco Giants -vs- Texas Rangers | ||
1.894.50Acima | 1.854.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 LA Dodgers -vs- Pittsburgh Pirates | ||
1.944.50Acima | 1.804.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 LA Dodgers -vs- Pittsburgh Pirates | ||
1.694.00Acima | 2.084.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 Arizona Diamondbacks -vs- Atlanta Braves | ||
1.704.00Acima | 2.064.00Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 Arizona Diamondbacks -vs- Atlanta Braves | ||
1.954.50Acima | 1.794.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 San Diego Padres -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.944.50Acima | 1.804.50Abaixo | 9 |
Apr 28 04:10 San Diego Padres -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.694.00Acima | 2.084.00Abaixo | 9 |
Apr 28 07:10 Chicago Cubs -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.984.50Acima | 1.774.50Abaixo | 8 |
Apr 28 07:10 Chicago Cubs -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.724.00Acima | 2.034.00Abaixo | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?