Today (0) | Terça-feira Apr 22 (1) | Quarta-feira Apr 23 (4) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Mais (0) |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.87163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.74162.00Acima | 1.99162.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.84163.00Acima | 1.88163.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.99164.50Acima | 1.74164.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.92164.00Acima | 1.80164.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
2.03165.00Acima | 1.71165.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.7381.50Acima | 2.0081.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.8082.00Acima | 1.9282.00Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.8882.50Acima | 1.8482.50Abaixo | 21 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9783.00Acima | 1.7683.00Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?