Hoy (14) | Sáb abr 19 (0) | Dom abr 20 (0) | Lun abr 21 (0) | Mar abr 22 (0) | Mié abr 23 (0) | Jue abr 24 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo La Union de Formosa Basquet 2 -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.85169.50Más de | 1.85169.50Menos de | 11 |
0-0 En Vivo La Union de Formosa Basquet 2 -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.80168.50Más de | 1.90168.50Menos de | 11 |
0-0 En Vivo Riachuelo de La Rioja 2 -vs- Obras Basket 2 | ||
1.85159.50Más de | 1.85159.50Menos de | 12 |
0-0 En Vivo Riachuelo de La Rioja 2 -vs- Obras Basket 2 | ||
1.80158.50Más de | 1.90158.50Menos de | 12 |
abr 19 08:00 | 1.78San Isidro de San Francisco Basquet | 1.92Sportivo Suardi Basquet | 20 | |
abr 19 09:00 | 1.46Independiente Santiago Del Estero Basquet | 2.51Amancay de La Rioja Basquet | 21 |
abr 19 **:** | 1.06Platense 2 Basquet | 6.88Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet 2 | 9 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
---|---|---|
1.96161.50Más de | 1.77161.50Menos de | 33 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.85160.50Más de | 1.87160.50Menos de | 33 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.90161.00Más de | 1.82161.00Menos de | 33 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.80160.00Más de | 1.92160.00Menos de | 33 |
abr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.85164.50Más de | 1.87164.50Menos de | 32 |
abr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.96165.50Más de | 1.77165.50Menos de | 32 |
abr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.91165.00Más de | 1.81165.00Menos de | 32 |
abr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.81164.00Más de | 1.91164.00Menos de | 32 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.81163.00Más de | 1.91163.00Menos de | 31 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.91164.00Más de | 1.81164.00Menos de | 31 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.87163.50Más de | 1.85163.50Menos de | 31 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.76162.50Más de | 1.97162.50Menos de | 31 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.97164.50Más de | 1.76164.50Menos de | 31 |
abr 19 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Sportivo Suardi Basquet | ||
---|---|---|
1.97155.00Más de | 1.76155.00Menos de | 20 |
abr 19 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Sportivo Suardi Basquet | ||
1.76153.00Más de | 1.97153.00Menos de | 20 |
abr 19 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Sportivo Suardi Basquet | ||
1.80153.50Más de | 1.92153.50Menos de | 20 |
abr 19 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Sportivo Suardi Basquet | ||
1.85154.00Más de | 1.87154.00Menos de | 20 |
abr 19 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Sportivo Suardi Basquet | ||
1.91154.50Más de | 1.81154.50Menos de | 20 |
abr 19 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.79141.50Más de | 1.93141.50Menos de | 21 |
abr 19 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.84142.00Más de | 1.88142.00Menos de | 21 |
abr 19 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90142.50Más de | 1.82142.50Menos de | 21 |
abr 19 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.94143.00Más de | 1.78143.00Menos de | 21 |
abr 19 07:30 Club Caza y Pesca -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.85154.50Más de | 1.87154.50Menos de | 28 |
abr 19 07:30 Club Caza y Pesca -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.73153.50Más de | 2.00153.50Menos de | 28 |
abr 19 07:30 Club Caza y Pesca -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.99155.50Más de | 1.74155.50Menos de | 28 |
abr 19 07:30 Los Indios de Moreno BC -vs- River Plate Basquet | ||
1.94134.50Más de | 1.78134.50Menos de | 36 |
abr 19 07:30 Los Indios de Moreno BC -vs- River Plate Basquet | ||
1.85133.50Más de | 1.87133.50Menos de | 36 |
abr 19 07:30 Los Indios de Moreno BC -vs- River Plate Basquet | ||
1.76132.50Más de | 1.97132.50Menos de | 36 |
abr 19 07:30 Midland Basquet -vs- San Andres Basquet | ||
2.00153.50Más de | 1.73153.50Menos de | 30 |
abr 19 07:30 Midland Basquet -vs- San Andres Basquet | ||
1.74151.50Más de | 1.99151.50Menos de | 30 |
abr 19 07:30 Midland Basquet -vs- San Andres Basquet | ||
1.87152.50Más de | 1.85152.50Menos de | 30 |
abr 19 07:30 CD Berazategui Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.99133.50Más de | 1.74133.50Menos de | 35 |
abr 19 07:30 CD Berazategui Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.81131.50Más de | 1.91131.50Menos de | 35 |
abr 19 07:30 CD Berazategui Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.72130.50Más de | 2.02130.50Menos de | 35 |
abr 19 07:30 CD Berazategui Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.84132.00Más de | 1.88132.00Menos de | 35 |
abr 19 07:30 CD Berazategui Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.89132.50Más de | 1.83132.50Menos de | 35 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.90151.50Más de | 1.82151.50Menos de | 38 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.98152.50Más de | 1.75152.50Menos de | 38 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.82150.50Más de | 1.90150.50Menos de | 38 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.85151.00Más de | 1.87151.00Menos de | 38 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.75149.50Más de | 1.98149.50Menos de | 38 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.99155.50Más de | 1.74155.50Menos de | 37 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.85154.00Más de | 1.87154.00Menos de | 37 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.90154.50Más de | 1.82154.50Menos de | 37 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.74152.50Más de | 1.99152.50Menos de | 37 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.82153.50Más de | 1.90153.50Menos de | 37 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
---|---|---|
1.9480.00Más de | 1.7880.00Menos de | 33 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.8579.50Más de | 1.8779.50Menos de | 33 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.7879.00Más de | 1.9479.00Menos de | 33 |
abr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8181.50Más de | 1.9181.50Menos de | 32 |
abr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8982.00Más de | 1.8382.00Menos de | 32 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.7881.00Más de | 1.9481.00Menos de | 31 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.8481.50Más de | 1.8881.50Menos de | 31 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.9282.00Más de | 1.8082.00Menos de | 31 |
abr 19 07:30 Club Caza y Pesca -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.9077.00Más de | 1.8277.00Menos de | 28 |
abr 19 07:30 Los Indios de Moreno BC -vs- River Plate Basquet | ||
1.9166.50Más de | 1.8166.50Menos de | 36 |
abr 19 07:30 Los Indios de Moreno BC -vs- River Plate Basquet | ||
1.8368.50Más de | 1.8968.50Menos de | 36 |
abr 19 07:30 Midland Basquet -vs- San Andres Basquet | ||
1.9176.50Más de | 1.8176.50Menos de | 30 |
abr 19 07:30 CD Berazategui Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8566.00Más de | 1.8766.00Menos de | 35 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.8676.50Más de | 1.8676.50Menos de | 38 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.8574.50Más de | 1.8774.50Menos de | 38 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.8678.50Más de | 1.8678.50Menos de | 37 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.8276.00Más de | 1.9076.00Menos de | 37 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
abr 19 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Sportivo Suardi Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
abr 19 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
abr 19 07:30 Club Caza y Pesca -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 28 |
abr 19 07:30 Los Indios de Moreno BC -vs- River Plate Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 36 |
abr 19 07:30 Midland Basquet -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 30 |
abr 19 07:30 CD Berazategui Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.90Impar | 1.90Par | 37 |
abr 19 **:** Platense 2 Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 9 |
abr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
abr 19 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Sportivo Suardi Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
abr 19 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
abr 19 07:30 Club Caza y Pesca -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 28 |
abr 19 07:30 Los Indios de Moreno BC -vs- River Plate Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 36 |
abr 19 07:30 Midland Basquet -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 30 |
abr 19 07:30 CD Berazategui Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 19 08:30 CA Temperley Basketball -vs- Sport Club Canadense BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
abr 19 **:** Nautico Avellaneda de Rosario BC -vs- Olimpia Basketball Club | ||
1.90Impar | 1.90Par | 37 |
abr 19 **:** Platense 2 Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 9 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?