Today (57) | Quarta-feira Jul 30 (65) | Quinta-feira Jul 31 (70) | Sexta-feira Aug 1 (33) | Sábado Aug 2 (106) | Domingo Aug 3 (57) | Segunda-feira Aug 4 (10) | Mais (114) |
2-1 2H 7' | 1.30Gremio Porto Alegre | 4.18Desenhar | 13.00Fortaleza | 23 |
2-0 2H 25' | 1.03Columbus Crew | 11.50Desenhar | 46.00Toluca | 18 | |
1-1 2H 30' | 2.92CF Montreal | 1.62Desenhar | 8.20Club Leon | 16 | |
0-1 1H 31' | 4.10New York City FC | 3.31Desenhar | 1.87Puebla | 24 |
1-0 2H 0' | 1.22Criciuma EC | 4.72Desenhar | 14.50Cuiaba EC | 23 | |
0-0 1H 7' | 1.63Goias | 3.37Desenhar | 5.20Remo Belem | 22 |
0-1 HT | 14.00Louisville City FC | 6.20Desenhar | 1.12Eintracht Frankfurt | 11 |
1-0 1H 42' | 1.15San Antonio FC Ibarra | 5.30Desenhar | 16.00Vargas Torres | 12 |
0-0 2H 29' | 2.49Pittsburgh Riverhounds SC | 1.67Desenhar | 8.20Miami FC | 9 |
2-1 2H 7' | 1.810.00Gremio Porto Alegre | 2.120.00Fortaleza | 23 | |
2-1 2H 7' | 2.53-0.25Gremio Porto Alegre | 1.57+0.25Fortaleza | 23 | |
2-1 2H 7' | 1.46+0.25Gremio Porto Alegre | 2.85-0.25Fortaleza | 23 |
0-1 HT | 1.99+0.75Louisville City FC | 1.85-0.75Eintracht Frankfurt | 11 | |
0-1 HT | 1.65+1.00Louisville City FC | 2.23-1.00Eintracht Frankfurt | 11 | |
0-1 HT | 2.25+0.50Louisville City FC | 1.64-0.50Eintracht Frankfurt | 11 |
2-0 1H 42' | 2.05-0.75Nacional Potosi | 1.79+0.75Oriente Petrolero | 16 | |
2-0 1H 42' | 1.78-0.50Nacional Potosi | 2.06+0.50Oriente Petrolero | 16 | |
2-0 1H 42' | 1.52-0.25Nacional Potosi | 2.47+0.25Oriente Petrolero | 16 |
1-0 1H 42' | 1.80-0.25San Antonio FC Ibarra | 2.04+0.25Vargas Torres | 12 | |
1-0 1H 42' | 2.17-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.69+0.50Vargas Torres | 12 |
3-0 1H 41' | 1.79-1.00Brazil (w) | 2.05+1.00Uruguay (w) | 14 | |
3-0 1H 41' | 2.12-1.25Brazil (w) | 1.73+1.25Uruguay (w) | 14 |
0-0 2H 29' | 2.05-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 1.79+0.25Miami FC | 9 | |
0-0 2H 29' | 1.150.00Pittsburgh Riverhounds SC | 4.220.00Miami FC | 9 |
0-2 1H 36' | 2.06+1.00Verdes FC (n) | 1.78-1.00FC Motagua | 14 | |
0-2 1H 36' | 1.75+1.25Verdes FC (n) | 2.09-1.25FC Motagua | 14 |
Jul 30 09:00 | 3.34Houston Dynamo | 3.29Desenhar | 2.01Tigres UANL | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.66Los Angeles FC | 3.60Desenhar | 4.53Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.35San Diego FC | 3.35Desenhar | 2.65Pachuca | 19 |
Jul 30 09:20 | 1.44America de Cali | 3.63Desenhar | 6.60Tigres Bogota | 14 |
Jul 30 10:00 | 1.58Deportivo Saprissa | 3.36Desenhar | 4.51CS Cartagines | 12 | |
Jul 30 10:00 | 3.35Managua FC | 3.06Desenhar | 1.90Antigua GFC | 13 |
Jul 30 09:00 | 1.89+0.50Houston Dynamo | 2.01-0.50Tigres UANL | 19 | |
Jul 30 09:00 | 2.17+0.25Houston Dynamo | 1.75-0.25Tigres UANL | 19 | |
Jul 30 09:00 | 1.68+0.75Houston Dynamo | 2.28-0.75Tigres UANL | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.91-0.75Los Angeles FC | 1.99+0.75Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 10:30 | 2.19-1.00Los Angeles FC | 1.74+1.00Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.66-0.50Los Angeles FC | 2.31+0.50Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.08-0.25San Diego FC | 1.82+0.25Pachuca | 19 | |
Jul 30 11:00 | 1.720.00San Diego FC | 2.210.00Pachuca | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.35-0.50San Diego FC | 1.64+0.50Pachuca | 19 |
Jul 30 09:20 | 1.86-1.00America de Cali | 1.98+1.00Tigres Bogota | 14 | |
Jul 30 09:20 | 2.23-1.25America de Cali | 1.65+1.25Tigres Bogota | 14 |
Jul 30 10:00 | 1.84-0.75Deportivo Saprissa | 1.96+0.75CS Cartagines | 12 | |
Jul 30 10:00 | 1.90+0.50Managua FC | 1.90-0.50Antigua GFC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?